स्वतंत्र गाइड · कोई विज्ञापन नहीं · स्कूलों से कोई शुल्क नहीं
दुबई के निजी स्कूलों की मार्गदर्शिका
दुबई के 212 निजी स्कूलों की सत्यापित जानकारी: KHDA रेटिंग, स्वीकृत वार्षिक फ़ीस, पाठ्यक्रम और स्थान। यह गाइड पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी सरकारी संस्था या स्कूल से संबद्ध नहीं, और कोई भी स्कूल शुल्क देकर अपनी प्रस्तुति नहीं बदल सकता।
2026–27 के लिए फ़ीस पर रोक। KHDA ने मई 2026 में पुष्टि की कि अगले शैक्षणिक वर्ष में निजी स्कूलों की फ़ीस नहीं बढ़ेगी।
रेटिंग पुरानी क्यों हो सकती है। KHDA ने 2025–26 में पूर्ण निरीक्षण रोक दिए — लगातार दूसरा वर्ष। दिखाई गई रेटिंग सबसे हालिया उपलब्ध रेटिंग है और दो या अधिक वर्ष पुरानी हो सकती है।
सभी स्कूल (212)
क्षेत्र, पाठ्यक्रम या रेटिंग के अनुसार फ़िल्टर करें। स्कूलों के नाम अंग्रेज़ी में हैं, जैसे वे KHDA में पंजीकृत हैं।
| स्कूल | क्षेत्र | पाठ्यक्रम | KHDA रेटिंग | वार्षिक फ़ीस (AED) |
|---|---|---|---|---|
| Al Adab Iranian Private School for Boys | अल क़ुसैस | अन्य पाठ्यक्रम | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| Al Adab Iranian Private School for Girls | अल क़ुसैस | अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट (IB) | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| Al Arqm Private School | अल बरशा | अन्य पाठ्यक्रम | स्वीकार्य | 8,601–18,346 |
| Al Diyafah High School | अल नहदा | ब्रिटिश | अच्छा | 11,596–24,655 |
| Al Eman Educational EST | अल क़ुसैस | अन्य पाठ्यक्रम | स्वीकार्य | प्रकाशित नहीं |
| Al Ittihad Private School Al Safa | अल सफ़ा | अमेरिकी | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| Al Ittihad Private School Mamzar | अल ममज़र | अमेरिकी | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| Al Maaref American School | अल सफ़ा | अमेरिकी | स्वीकार्य | 28,000–52,000 |
| Al Mawakeb School Al Barsha | अल बरशा | ब्रिटिश | अच्छा | 24,000–50,000 |
| Al Mawakeb School Al Khawaneej | अल ख़वानीज | अमेरिकी | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| Al Mizhar American Academy | अल मिज़हर | अमेरिकी | अच्छा | 22,000–45,000 |
| Al Rashid Al Saleh Private School | ऊद मेथा | अन्य पाठ्यक्रम | अच्छा | 8,527–18,298 |
| Al Sadiq Islamic English School | बर दुबई | ब्रिटिश | स्वीकार्य | 12,000–22,000 |
| Al Salam Community School | मिरदिफ़ | अमेरिकी | अच्छा | 18,000–34,000 |
| Al Salam Private School | अल नहदा | ब्रिटिश | अच्छा | 17,449–31,390 |
| Al Shurooq Private School | जुमेराह | अन्य पाठ्यक्रम | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| Ambassador International Academy | अल ख़ैल | अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट (IB) | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| Ambassador School | अल क़ुसैस | भारतीय | बहुत अच्छा | 20,000–38,000 |
| American International School Dubai | अल क़ूज़ | अमेरिकी | अच्छा | 26,000–50,000 |
| American School of Creative Science | अल नहदा | अमेरिकी | अच्छा | 20,000–38,000 |
| American School of Creative Science Nad Al Sheba | नद अल शेबा | अमेरिकी | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| American School of Dubai | अल मनारा | अमेरिकी | अच्छा | 44,000–84,000 |
| Amity School Dubai | एकेडमिक सिटी | भारतीय | अच्छा | 13,000–26,000 |
| Apple International School | अल बरशा | भारतीय | अच्छा | 11,000–22,000 |
| Arab Unity School | देरा | अन्य पाठ्यक्रम | स्वीकार्य | 6,462–10,808 |
| Arcadia British School | दुबई हिल्स एस्टेट | ब्रिटिश | बहुत अच्छा | 38,000–68,000 |
| Australian International School | अल बरशा | अन्य पाठ्यक्रम | अच्छा | 40,000–75,000 |
| Bilingual French International School | अल बरशा | फ़्रेंच | बहुत अच्छा | 50,000–77,000 |
| Bloom World Academy | अल बरशा साउथ | अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट (IB) | अच्छा | 38,000–70,000 |
| Bright Learners Private School | नद अल हमर | अमेरिकी | स्वीकार्य | 24,606–32,719 |
| Bright Riders School | अल क़ूज़ | भारतीय | अच्छा | 10,000–20,000 |
| Brighton College Dubai | नद अल शेबा | ब्रिटिश | बहुत अच्छा | 62,000–100,000 |
| Buds Public School | अल नहदा | भारतीय | स्वीकार्य | 8,000–15,000 |
| Cambridge International School Dubai | अल गरहूद | ब्रिटिश | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| Capital School Dubai | अल क़ुसैस | ब्रिटिश | अच्छा | 23,000–48,000 |
| Cedar School | अल वरक़ा | ब्रिटिश | स्वीकार्य | 25,000–48,000 |
| Chinese School Dubai | दुबई इन्वेस्टमेंट्स पार्क | अन्य पाठ्यक्रम | स्वीकार्य | प्रकाशित नहीं |
| Citizens School | जुमेराह | ब्रिटिश | अच्छा | 45,000–80,000 |
| Collegiate International School | दुबई स्पोर्ट्स सिटी | अमेरिकी | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| Credence High School | अल क़ूज़ | भारतीय | बहुत अच्छा | 15,000–27,000 |
| Crescent English School | अल क़ुसैस | भारतीय | स्वीकार्य | 3,628–10,775 |
| DESS Primary Academic City | एकेडमिक सिटी | ब्रिटिश | अभी निरीक्षण नहीं हुआ | प्रकाशित नहीं |
| DEWA Academy | जुमेराह | अन्य पाठ्यक्रम | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| Dar Al Marefa Private School | मिरदिफ़ | अन्य पाठ्यक्रम | अच्छा | 18,000–35,000 |
| Deira International School | फ़ेस्टिवल सिटी | अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट (IB) | उत्कृष्ट | 44,616–89,889 |
| Deira Private School | देरा | ब्रिटिश | स्वीकार्य | प्रकाशित नहीं |
| Delhi Private School | अल गरहूद | भारतीय | बहुत अच्छा | 10,000–17,000 |
| Dhruv Global School | इंटरनेशनल सिटी | भारतीय | स्वीकार्य | 9,000–16,000 |
| Dove Green Private School | दुबई इन्वेस्टमेंट्स पार्क | ब्रिटिश | अच्छा | 26,000–50,000 |
| Dubai Arabian American Private School | मुहैसना | अमेरिकी | कमज़ोर | 15,134–35,411 |
| Dubai British School Emirates Hills | एमिरेट्स हिल्स | ब्रिटिश | उत्कृष्ट | 53,027–79,541 |
| Dubai British School Jumeira | जुमेराह | ब्रिटिश | अभी निरीक्षण नहीं हुआ | प्रकाशित नहीं |
| Dubai British School Jumeirah Park | जुमेराह पार्क | ब्रिटिश | उत्कृष्ट | 55,350–83,015 |
| Dubai British School Mira | मीरा | ब्रिटिश | अभी निरीक्षण नहीं हुआ | प्रकाशित नहीं |
| Dubai Carmel School | अल नहदा | ब्रिटिश | स्वीकार्य | 8,912–15,124 |
| Dubai College | अल सुफ़ूह | ब्रिटिश | उत्कृष्ट | 97,415–110,305 |
| Dubai English Speaking College | ऊद मेथा | ब्रिटिश | उत्कृष्ट | 84,325–90,633 |
| Dubai English Speaking School | ऊद मेथा | ब्रिटिश | उत्कृष्ट | 43,084–53,320 |
| Dubai Gem Private School | ऊद मेथा | ब्रिटिश | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| Dubai Heights Academy | अल बरशा साउथ | ब्रिटिश | बहुत अच्छा | 48,688–96,880 |
| Dubai International Academy | एमिरेट्स हिल्स | अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट (IB) | उत्कृष्ट | 44,979–79,696 |
| Dubai International Academy Al Barsha | अल बरशा | अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट (IB) | बहुत अच्छा | 47,807–84,928 |
| Dubai International Private School Al Quoz | अल क़ूज़ | अमेरिकी | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| Dubai International Private School Garhoud | अल गरहूद | अमेरिकी | स्वीकार्य | प्रकाशित नहीं |
| Dubai Modern Education School | देरा | अन्य पाठ्यक्रम | स्वीकार्य | 8,000–15,000 |
| Dubai National School | अल बरशा | ब्रिटिश | अच्छा | 22,000–46,000 |
| Dubai National School Al Barsha | अल बरशा | अमेरिकी | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| Dubai Scholars Private School | अल क़ुसैस | ब्रिटिश | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| Dubai Schools Al Barsha | अल बरशा | अमेरिकी | स्वीकार्य | प्रकाशित नहीं |
| Dubai Schools Al Khawaneej | अल ख़वानीज | अमेरिकी | स्वीकार्य | प्रकाशित नहीं |
| Dubai Schools Nad Al Sheba | नद अल शेबा | अमेरिकी | स्वीकार्य | प्रकाशित नहीं |
| Dunecrest American School | अल बरशा साउथ | अमेरिकी | अच्छा | 30,000–58,000 |
| Durham School Dubai | सिलिकॉन ओएसिस | ब्रिटिश | स्वीकार्य | 24,000–48,000 |
| Dwight School Dubai | अल बरशा | अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट (IB) | अच्छा | 50,000–90,000 |
| Emirates International School Jumeirah | जुमेराह | अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट (IB) | बहुत अच्छा | 48,000–73,000 |
| Emirates International School Meadows | द मेडोज़ | अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट (IB) | बहुत अच्छा | 44,000–71,000 |
| Emirates National Schools Dubai | मिरदिफ़ | अन्य पाठ्यक्रम | स्वीकार्य | 20,000–38,000 |
| English Language Private School | उम्म हुरैर | ब्रिटिश | स्वीकार्य | 4,528–11,888 |
| Fairgreen International School | सस्टेनेबल सिटी | अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट (IB) | अच्छा | 45,000–82,000 |
| GEMS Al Khaleej International School | अल वरक़ा | अन्य पाठ्यक्रम | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| GEMS Albarsha National School | अल बरशा | अन्य पाठ्यक्रम | स्वीकार्य | 10,000–20,000 |
| GEMS Dubai American Academy | अल बरशा | अमेरिकी | उत्कृष्ट | 65,000–95,000 |
| GEMS FirstPoint School | द विला | ब्रिटिश | बहुत अच्छा | 44,288–75,756 |
| GEMS Founders School Al Mizhar | अल मिज़हर | ब्रिटिश | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| GEMS Founders School Dubai | मोटर सिटी | ब्रिटिश | बहुत अच्छा | 23,949–42,712 |
| GEMS Founders School Dubai South | दुबई साउथ | ब्रिटिश | अभी निरीक्षण नहीं हुआ | प्रकाशित नहीं |
| GEMS International School Al Khail | अल ख़ैल | अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट (IB) | अच्छा | 35,000–65,000 |
| GEMS Jumeira Primary School | जुमेराह | ब्रिटिश | उत्कृष्ट | 44,200–55,714 |
| GEMS Legacy School | नद अल शेबा | ब्रिटिश | अच्छा | 26,000–50,000 |
| GEMS Metropole School | मोटर सिटी | ब्रिटिश | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| GEMS Metropole School Al Waha | दुबईलैंड | ब्रिटिश | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| GEMS Modern Academy | नद अल शेबा | भारतीय | उत्कृष्ट | 30,000–41,000 |
| GEMS New Millennium School | अल ख़ैल | भारतीय | बहुत अच्छा | 23,143–33,557 |
| GEMS Our Own English High School | अल क़ूज़ | भारतीय | बहुत अच्छा | 9,000–16,000 |
| GEMS Our Own Indian School | अल क़ूज़ | भारतीय | बहुत अच्छा | 7,000–14,000 |
| GEMS Royal Dubai School | मिरदिफ़ | ब्रिटिश | बहुत अच्छा | 40,252–61,410 |
| GEMS Wellington Academy – Al Khail | अल ख़ैल | ब्रिटिश | बहुत अच्छा | 19,460–93,959 |
| GEMS Wellington Academy – Silicon Oasis | सिलिकॉन ओएसिस | ब्रिटिश | बहुत अच्छा | 40,340–89,246 |
| GEMS Wellington International School | अल सुफ़ूह | ब्रिटिश | उत्कृष्ट | 47,527–103,399 |
| GEMS Winchester School | जेबल अली | ब्रिटिश | अच्छा | 24,000–46,000 |
| GEMS World Academy | अल बरशा साउथ | अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट (IB) | बहुत अच्छा | 71,113–123,442 |
| German International School Dubai | अल क़ूज़ | अन्य पाठ्यक्रम | बहुत अच्छा | 33,650–44,050 |
| Ghaf Private School | जेबल अली | ब्रिटिश | स्वीकार्य | 35,000–51,000 |
| Global Indian International School | एकेडमिक सिटी | भारतीय | अच्छा | 13,000–26,000 |
| Grammar School | अल गरहूद | ब्रिटिश | स्वीकार्य | 5,120–7,040 |
| Greenfield International School | अल क़ूज़ | अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट (IB) | बहुत अच्छा | 34,470–82,865 |
| Greenwood International School | अल बरशा | ब्रिटिश | अच्छा | 16,000–30,000 |
| Gulf Indian High School | अल क़ूज़ | भारतीय | अच्छा | 9,000–17,000 |
| Gulf Model School | अल गरहूद | अन्य पाठ्यक्रम | स्वीकार्य | 11,000–22,000 |
| H.H.Sheikh Rashid Pakistani School | अल क़ूज़ | अन्य पाठ्यक्रम | स्वीकार्य | 7,000–12,000 |
| Harrow International School Dubai | जुमेराह विलेज सर्कल | ब्रिटिश | अभी निरीक्षण नहीं हुआ | 80,000–100,000 |
| Hartland International School | नद अल शेबा | अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट (IB) | बहुत अच्छा | 48,781–92,803 |
| Himayah School For Education Girls | बर दुबई | अन्य पाठ्यक्रम | स्वीकार्य | प्रकाशित नहीं |
| Horizon English School | अल सफ़ा | ब्रिटिश | उत्कृष्ट | 43,849–58,825 |
| Horizon International School | उम्म अल शेफ़ | ब्रिटिश | बहुत अच्छा | 39,182–74,424 |
| Ignite School | नद अल हमर | ब्रिटिश | अच्छा | 28,000–54,000 |
| International Academic School | अल क़ुसैस | अमेरिकी | स्वीकार्य | 18,000–35,000 |
| International School of Creative Science Nad Al Sheba | नद अल शेबा | ब्रिटिश | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| Iranian Khadije Kobra School | उम्म हुरैर | अन्य पाठ्यक्रम | स्वीकार्य | प्रकाशित नहीं |
| Iranian Salman Farsi Boys School | अल क़ुसैस | अन्य पाठ्यक्रम | स्वीकार्य | 2,673–4,038 |
| Iranian Towheed Boys School | अल क़ूज़ | अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट (IB) | अच्छा | 9,646–19,829 |
| Iranian Towheed Girls School | उम्म हुरैर | अन्य पाठ्यक्रम | स्वीकार्य | प्रकाशित नहीं |
| Islamic School for Training and Education | मुहैसना | अन्य पाठ्यक्रम | स्वीकार्य | 9,194–13,520 |
| JSS International School | अल बरशा | भारतीय | बहुत अच्छा | 14,000–25,000 |
| JSS Private School | अल क़ूज़ | भारतीय | बहुत अच्छा | 14,000–25,000 |
| Japanese School Dubai | अल वस्ल | अन्य पाठ्यक्रम | अच्छा | 20,000–40,000 |
| Jebel Ali School | दामैक हिल्स | ब्रिटिश | बहुत अच्छा | 46,000–75,000 |
| Jumeira Baccalaureate School | जुमेराह | अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट (IB) | बहुत अच्छा | 43,325–91,840 |
| Jumeirah College | उम्म सुक़ैम | ब्रिटिश | उत्कृष्ट | 78,946–98,681 |
| Jumeirah English Speaking School | जुमेराह | ब्रिटिश | उत्कृष्ट | 54,131–65,098 |
| Jumeirah English Speaking School Arabian Ranches | अरेबियन रांचेज़ | ब्रिटिश | उत्कृष्ट | 54,130–105,607 |
| Kings School Al Barsha | अल बरशा | ब्रिटिश | उत्कृष्ट | 54,000–98,000 |
| Kings School Dubai | उम्म सुक़ैम | ब्रिटिश | उत्कृष्ट | 47,179–71,801 |
| Kings School Nad Al Sheba | नद अल शेबा | ब्रिटिश | बहुत अच्छा | 43,264–96,232 |
| Little Flower English School | बर दुबई | भारतीय | स्वीकार्य | 9,000–17,000 |
| Lycée Français International Mudon | मुदोन | फ़्रेंच | अभी निरीक्षण नहीं हुआ | प्रकाशित नहीं |
| Lycée Français International Pompidou | ऊद मेथा | फ़्रेंच | उत्कृष्ट | 35,000–65,000 |
| Lycée Français Jean Mermoz | अल क़ूज़ | फ़्रेंच | बहुत अच्छा | 40,000–65,000 |
| Lycée Français Jean Mermoz South | हेस्सा स्ट्रीट | फ़्रेंच | अभी निरीक्षण नहीं हुआ | 20,000–42,000 |
| Lycée Libanais Francophone Privé | मेदान | फ़्रेंच | बहुत अच्छा | 35,000–55,000 |
| Mirdif American School | मिरदिफ़ | अमेरिकी | अच्छा | 25,000–50,000 |
| National Charity School Primary | अल गरहूद | अन्य पाठ्यक्रम | स्वीकार्य | 4,277–7,841 |
| New Academy School | अल मनारा | ब्रिटिश | अच्छा | 32,000–60,000 |
| New Dawn Private School | अल क़ुसैस | भारतीय | अभी निरीक्षण नहीं हुआ | 8,000–15,000 |
| New Indian Model School | बर दुबई | भारतीय | अच्छा | 8,000–16,000 |
| Newlands School Dubai | अल वरक़ा | ब्रिटिश | अच्छा | 28,000–54,000 |
| Next Generation School | अल बरशा | अमेरिकी | अच्छा | 25,076–49,376 |
| Nibras International School | मिरदिफ़ | अमेरिकी | अच्छा | 22,000–44,000 |
| Nord Anglia International School Dubai | अल बरशा | ब्रिटिश | उत्कृष्ट | 69,625–105,288 |
| North American International School | अल गरहूद | अमेरिकी | स्वीकार्य | 22,000–42,000 |
| North London Collegiate School Dubai | नद अल शेबा | ब्रिटिश | बहुत अच्छा | 95,000–140,000 |
| Oak Tree Primary School | जेएलटी | ब्रिटिश | स्वीकार्य | 26,000–50,000 |
| Our Own High School | अल वरक़ा | भारतीय | अच्छा | 10,000–19,000 |
| Oxford School Dubai | देरा | ब्रिटिश | अच्छा | 13,000–24,000 |
| Pace Modern British School | इंटरनेशनल सिटी | ब्रिटिश | स्वीकार्य | 14,000–26,000 |
| Pakistan Educational Academy | ऊद मेथा | अन्य पाठ्यक्रम | स्वीकार्य | प्रकाशित नहीं |
| Pearl Wisdom School | देरा | भारतीय | अच्छा | 8,000–14,000 |
| Philadelphia Private School | मुहैसना | अमेरिकी | अच्छा | 18,514–31,704 |
| Primus Private School | मुहैसना | भारतीय | अच्छा | 9,000–16,000 |
| Pristine Private School | अल नहदा | भारतीय | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| Queen Elizabeth's School Dubai | दुबई स्पोर्ट्स सिटी | ब्रिटिश | अभी निरीक्षण नहीं हुआ | प्रकाशित नहीं |
| Queen International School | अल क़ूज़ | ब्रिटिश | स्वीकार्य | 17,175–29,170 |
| Raffles International School | उम्म सुक़ैम | अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट (IB) | बहुत अच्छा | 34,055–86,815 |
| Raffles World Academy | उम्म सुक़ैम | अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट (IB) | बहुत अच्छा | 48,000–88,000 |
| Ranches Primary School | अरेबियन रांचेज़ | ब्रिटिश | बहुत अच्छा | 50,436–61,643 |
| Regent International School | जेएलटी | ब्रिटिश | बहुत अच्छा | 49,076–69,730 |
| Renaissance School | दुबई स्पोर्ट्स सिटी | अमेरिकी | स्वीकार्य | 36,050–56,650 |
| Repton Al Barsha | अल बरशा | ब्रिटिश | बहुत अच्छा | 53,540–89,774 |
| Repton School Dubai | नद अल शेबा | ब्रिटिश | उत्कृष्ट | 57,178–102,753 |
| Royal Grammar School Guildford Dubai | दुबई हिल्स एस्टेट | ब्रिटिश | बहुत अच्छा | 78,758–119,713 |
| Rugby School Dubai | नद अल शेबा | ब्रिटिश | अभी निरीक्षण नहीं हुआ | प्रकाशित नहीं |
| Russian International School | अल गरहूद | अन्य पाठ्यक्रम | अच्छा | 15,722–25,180 |
| SMM High School Muhaisnah | मुहैसना | ब्रिटिश | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| Sabari Indian School | देरा | भारतीय | स्वीकार्य | प्रकाशित नहीं |
| Safa British School | अल क़ूज़ | ब्रिटिश | बहुत अच्छा | 45,428–73,550 |
| Safa Community School | जुमेराह | ब्रिटिश | उत्कृष्ट | 54,437–89,440 |
| School of Modern Skills | एकेडमिक सिटी | ब्रिटिश | स्वीकार्य | 24,000–46,000 |
| Sheikh Rashid Bin Saeed Islamic Institute | एकेडमिक सिटी | अन्य पाठ्यक्रम | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| Smart Vision School | इंटरनेशनल सिटी | अन्य पाठ्यक्रम | अच्छा | 8,000–14,000 |
| South View School | रमराम | ब्रिटिश | अच्छा | 22,000–44,000 |
| Springdales School Dubai | उम्म हुरैर | भारतीय | अच्छा | 10,000–20,000 |
| Star International School Al Qusais | अल क़ुसैस | ब्रिटिश | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| Star International School Mirdif | मिरदिफ़ | ब्रिटिश | अच्छा | 20,000–38,000 |
| Sunmarke School | जुमेराह विलेज ट्राएंगल | ब्रिटिश | बहुत अच्छा | 53,040–88,538 |
| Swiss International Scientific School | हेल्थकेयर सिटी | अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट (IB) | बहुत अच्छा | 68,868–114,268 |
| The Aquila School | दुबईलैंड | ब्रिटिश | अच्छा | 28,000–52,000 |
| The Arbor School | अल क़ूज़ | अन्य पाठ्यक्रम | अच्छा | 38,000–72,000 |
| The Central School Dubai | अल नहदा | भारतीय | स्वीकार्य | 4,177–7,352 |
| The City School International | नद अल हमर | ब्रिटिश | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| The Elite English School | देरा | भारतीय | स्वीकार्य | 4,480–10,186 |
| The English College Dubai | अल क़ूज़ | ब्रिटिश | बहुत अच्छा | 41,000–68,265 |
| The Fifth Dimension Elementary School | अल क़ूज़ | अमेरिकी | कमज़ोर | प्रकाशित नहीं |
| The Indian High School | ऊद मेथा | भारतीय | बहुत अच्छा | 6,000–11,000 |
| The Indian High School Garhoud | अल गरहूद | भारतीय | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| The Indian International School DSO | सिलिकॉन ओएसिस | भारतीय | अच्छा | 12,000–24,000 |
| The International School of Choueifat | अल सुफ़ूह | ब्रिटिश | स्वीकार्य | 21,896–41,906 |
| The International School of Choueifat DIP | दुबई इन्वेस्टमेंट्स पार्क | अमेरिकी | स्वीकार्य | प्रकाशित नहीं |
| The Millennium School | अल क़ुसैस | भारतीय | बहुत अच्छा | 18,278–26,876 |
| The National Charity School for Boys | अल गरहूद | अन्य पाठ्यक्रम | स्वीकार्य | 5,927–9,056 |
| The Philippine School Dubai | अल क़ूज़ | अन्य पाठ्यक्रम | स्वीकार्य | 10,000–20,000 |
| The Scholars School | अल क़ूज़ | ब्रिटिश | अभी निरीक्षण नहीं हुआ | प्रकाशित नहीं |
| The School of Research Science | अल सफ़ा | ब्रिटिश | अच्छा | 34,000–62,000 |
| The Sheffield Private School | अल नहदा | ब्रिटिश | अच्छा | प्रकाशित नहीं |
| The Westminster School | अल क़ुसैस | ब्रिटिश | अच्छा | 7,860–17,869 |
| The Winchester School | जेबल अली | ब्रिटिश | बहुत अच्छा | 18,000–31,000 |
| United International Private School | मुहैसना | अन्य पाठ्यक्रम | स्वीकार्य | 5,457–11,990 |
| Universal American School | फ़ेस्टिवल सिटी | अमेरिकी | बहुत अच्छा | 44,000–73,000 |
| Uptown International School | मिरदिफ़ | अमेरिकी | बहुत अच्छा | 31,145–78,420 |
| Vernus International Primary School | मोटर सिटी | ब्रिटिश | स्वीकार्य | 28,000–50,000 |
| Victory Heights Primary School | दुबई स्पोर्ट्स सिटी | ब्रिटिश | उत्कृष्ट | 36,000–52,000 |
| Victory Heights Primary School City of Arabia | सिटी ऑफ़ अरेबिया | ब्रिटिश | अभी निरीक्षण नहीं हुआ | प्रकाशित नहीं |
| Woodlem Park School | अल बरशा | भारतीय | स्वीकार्य | 12,000–24,000 |
क्षेत्र
एकेडमिक सिटी · अल बरशा · अल बरशा साउथ · अल गरहूद · अल ख़ैल · अल ख़वानीज · अल ममज़र · अल मनारा · अल मिज़हर · अल नहदा · अल क़ूज़ · अल क़ुसैस · अल सफ़ा · अल सुफ़ूह · अल वरक़ा · अल वस्ल · अरेबियन रांचेज़ · बर दुबई · सिटी ऑफ़ अरेबिया · दामैक हिल्स · देरा · दुबई हिल्स एस्टेट · दुबई इन्वेस्टमेंट्स पार्क · दुबई साउथ · दुबई स्पोर्ट्स सिटी · दुबईलैंड · एमिरेट्स हिल्स · फ़ेस्टिवल सिटी · हेल्थकेयर सिटी · हेस्सा स्ट्रीट · इंटरनेशनल सिटी · जेएलटी · जेबल अली · जुमेराह · जुमेराह पार्क · जुमेराह विलेज सर्कल · जुमेराह विलेज ट्राएंगल · मेदान · मीरा · मिरदिफ़ · मोटर सिटी · मुदोन · मुहैसना · नद अल हमर · नद अल शेबा · ऊद मेथा · रमराम · सिलिकॉन ओएसिस · सस्टेनेबल सिटी · द मेडोज़ · द विला · उम्म अल शेफ़ · उम्म हुरैर · उम्म सुक़ैम