راهنمای مستقل · بدون تبلیغات · هیچ مدرسهای برای درج هزینه نمیپردازد
مدارس خصوصی دبی
اطلاعات راستیآزماییشده درباره 212 مدرسه خصوصی دبی: رتبه KHDA، شهریه سالانه مصوب، برنامه درسی و منطقه. این راهنما کاملاً مستقل است، به هیچ نهاد دولتی یا مدرسهای وابسته نیست، و هیچ مدرسهای نمیتواند با پرداخت هزینه در آن درج شود یا نحوه معرفی خود را تغییر دهد.
توقف افزایش شهریه برای ۲۰۲۶–۲۰۲۷. KHDA در ماه مه ۲۰۲۶ تأیید کرد که شهریه مدارس خصوصی در سال تحصیلی آینده افزایش نمییابد.
چرا یک رتبه ممکن است قدیمی باشد. KHDA بازرسیهای کامل را در ۲۰۲۵–۲۰۲۶ متوقف کرد — دومین سال پیاپی. رتبه نمایشدادهشده تازهترین رتبه موجود است و ممکن است دو سال یا بیشتر قدمت داشته باشد.
همه مدارس (212)
بر پایه منطقه، برنامه درسی یا رتبه فیلتر کنید. نام مدارس به انگلیسی است، همانگونه که نزد KHDA ثبت شدهاند.
| مدرسه | منطقه | برنامه درسی | رتبه KHDA | شهریه سالانه (درهم) |
|---|---|---|---|---|
| Al Adab Iranian Private School for Boys | Al Qusais | برنامههای دیگر | خوب | منتشر نشده |
| Al Adab Iranian Private School for Girls | Al Qusais | دیپلم بینالمللی (IB) | خوب | منتشر نشده |
| Al Arqm Private School | Al Barsha | برنامههای دیگر | قابل قبول | 8,601–18,346 |
| Al Diyafah High School | Al Nahda | بریتانیایی | خوب | 11,596–24,655 |
| Al Eman Educational EST | Al Qusais | برنامههای دیگر | قابل قبول | منتشر نشده |
| Al Ittihad Private School Al Safa | Al Safa | آمریکایی | خوب | منتشر نشده |
| Al Ittihad Private School Mamzar | Al Mamzar | آمریکایی | خوب | منتشر نشده |
| Al Maaref American School | Al Safa | آمریکایی | قابل قبول | 28,000–52,000 |
| Al Mawakeb School Al Barsha | Al Barsha | بریتانیایی | خوب | 24,000–50,000 |
| Al Mawakeb School Al Khawaneej | Al Khawaneej | آمریکایی | خوب | منتشر نشده |
| Al Mizhar American Academy | Al Mizhar | آمریکایی | خوب | 22,000–45,000 |
| Al Rashid Al Saleh Private School | Oud Metha | برنامههای دیگر | خوب | 8,527–18,298 |
| Al Sadiq Islamic English School | Bur Dubai | بریتانیایی | قابل قبول | 12,000–22,000 |
| Al Salam Community School | Mirdif | آمریکایی | خوب | 18,000–34,000 |
| Al Salam Private School | Al Nahda | بریتانیایی | خوب | 17,449–31,390 |
| Al Shurooq Private School | Jumeirah | برنامههای دیگر | خوب | منتشر نشده |
| Ambassador International Academy | Al Khail | دیپلم بینالمللی (IB) | خوب | منتشر نشده |
| Ambassador School | Al Qusais | هندی | بسیار خوب | 20,000–38,000 |
| American International School Dubai | Al Quoz | آمریکایی | خوب | 26,000–50,000 |
| American School of Creative Science | Al Nahda | آمریکایی | خوب | 20,000–38,000 |
| American School of Creative Science Nad Al Sheba | Nad Al Sheba | آمریکایی | خوب | منتشر نشده |
| American School of Dubai | Al Manara | آمریکایی | خوب | 44,000–84,000 |
| Amity School Dubai | Academic City | هندی | خوب | 13,000–26,000 |
| Apple International School | Al Barsha | هندی | خوب | 11,000–22,000 |
| Arab Unity School | Deira | برنامههای دیگر | قابل قبول | 6,462–10,808 |
| Arcadia British School | Dubai Hills Estate | بریتانیایی | بسیار خوب | 38,000–68,000 |
| Australian International School | Al Barsha | برنامههای دیگر | خوب | 40,000–75,000 |
| Bilingual French International School | Al Barsha | فرانسوی | بسیار خوب | 50,000–77,000 |
| Bloom World Academy | Al Barsha South | دیپلم بینالمللی (IB) | خوب | 38,000–70,000 |
| Bright Learners Private School | Nad Al Hamar | آمریکایی | قابل قبول | 24,606–32,719 |
| Bright Riders School | Al Quoz | هندی | خوب | 10,000–20,000 |
| Brighton College Dubai | Nad Al Sheba | بریتانیایی | بسیار خوب | 62,000–100,000 |
| Buds Public School | Al Nahda | هندی | قابل قبول | 8,000–15,000 |
| Cambridge International School Dubai | Al Garhoud | بریتانیایی | خوب | منتشر نشده |
| Capital School Dubai | Al Qusais | بریتانیایی | خوب | 23,000–48,000 |
| Cedar School | Al Warqa’a | بریتانیایی | قابل قبول | 25,000–48,000 |
| Chinese School Dubai | Dubai Investments Park | برنامههای دیگر | قابل قبول | منتشر نشده |
| Citizens School | Jumeirah | بریتانیایی | خوب | 45,000–80,000 |
| Collegiate International School | Dubai Sports City | آمریکایی | خوب | منتشر نشده |
| Credence High School | Al Quoz | هندی | بسیار خوب | 15,000–27,000 |
| Crescent English School | Al Qusais | هندی | قابل قبول | 3,628–10,775 |
| DESS Primary Academic City | Academic City | بریتانیایی | هنوز بازرسی نشده | منتشر نشده |
| DEWA Academy | Jumeirah | برنامههای دیگر | خوب | منتشر نشده |
| Dar Al Marefa Private School | Mirdif | برنامههای دیگر | خوب | 18,000–35,000 |
| Deira International School | Festival City | دیپلم بینالمللی (IB) | عالی | 44,616–89,889 |
| Deira Private School | Deira | بریتانیایی | قابل قبول | منتشر نشده |
| Delhi Private School | Al Garhoud | هندی | بسیار خوب | 10,000–17,000 |
| Dhruv Global School | International City | هندی | قابل قبول | 9,000–16,000 |
| Dove Green Private School | Dubai Investments Park | بریتانیایی | خوب | 26,000–50,000 |
| Dubai Arabian American Private School | Muhaisnah | آمریکایی | ضعیف | 15,134–35,411 |
| Dubai British School Emirates Hills | Emirates Hills | بریتانیایی | عالی | 53,027–79,541 |
| Dubai British School Jumeira | Jumeirah | بریتانیایی | هنوز بازرسی نشده | منتشر نشده |
| Dubai British School Jumeirah Park | Jumeirah Park | بریتانیایی | عالی | 55,350–83,015 |
| Dubai British School Mira | Mira | بریتانیایی | هنوز بازرسی نشده | منتشر نشده |
| Dubai Carmel School | Al Nahda | بریتانیایی | قابل قبول | 8,912–15,124 |
| Dubai College | Al Sufouh | بریتانیایی | عالی | 97,415–110,305 |
| Dubai English Speaking College | Oud Metha | بریتانیایی | عالی | 84,325–90,633 |
| Dubai English Speaking School | Oud Metha | بریتانیایی | عالی | 43,084–53,320 |
| Dubai Gem Private School | Oud Metha | بریتانیایی | خوب | منتشر نشده |
| Dubai Heights Academy | Al Barsha South | بریتانیایی | بسیار خوب | 48,688–96,880 |
| Dubai International Academy | Emirates Hills | دیپلم بینالمللی (IB) | عالی | 44,979–79,696 |
| Dubai International Academy Al Barsha | Al Barsha | دیپلم بینالمللی (IB) | بسیار خوب | 47,807–84,928 |
| Dubai International Private School Al Quoz | Al Quoz | آمریکایی | خوب | منتشر نشده |
| Dubai International Private School Garhoud | Al Garhoud | آمریکایی | قابل قبول | منتشر نشده |
| Dubai Modern Education School | Deira | برنامههای دیگر | قابل قبول | 8,000–15,000 |
| Dubai National School | Al Barsha | بریتانیایی | خوب | 22,000–46,000 |
| Dubai National School Al Barsha | Al Barsha | آمریکایی | خوب | منتشر نشده |
| Dubai Scholars Private School | Al Qusais | بریتانیایی | خوب | منتشر نشده |
| Dubai Schools Al Barsha | Al Barsha | آمریکایی | قابل قبول | منتشر نشده |
| Dubai Schools Al Khawaneej | Al Khawaneej | آمریکایی | قابل قبول | منتشر نشده |
| Dubai Schools Nad Al Sheba | Nad Al Sheba | آمریکایی | قابل قبول | منتشر نشده |
| Dunecrest American School | Al Barsha South | آمریکایی | خوب | 30,000–58,000 |
| Durham School Dubai | Silicon Oasis | بریتانیایی | قابل قبول | 24,000–48,000 |
| Dwight School Dubai | Al Barsha | دیپلم بینالمللی (IB) | خوب | 50,000–90,000 |
| Emirates International School Jumeirah | Jumeirah | دیپلم بینالمللی (IB) | بسیار خوب | 48,000–73,000 |
| Emirates International School Meadows | The Meadows | دیپلم بینالمللی (IB) | بسیار خوب | 44,000–71,000 |
| Emirates National Schools Dubai | Mirdif | برنامههای دیگر | قابل قبول | 20,000–38,000 |
| English Language Private School | Umm Hurair | بریتانیایی | قابل قبول | 4,528–11,888 |
| Fairgreen International School | Sustainable City | دیپلم بینالمللی (IB) | خوب | 45,000–82,000 |
| GEMS Al Khaleej International School | Al Warqa’a | برنامههای دیگر | خوب | منتشر نشده |
| GEMS Albarsha National School | Al Barsha | برنامههای دیگر | قابل قبول | 10,000–20,000 |
| GEMS Dubai American Academy | Al Barsha | آمریکایی | عالی | 65,000–95,000 |
| GEMS FirstPoint School | The Villa | بریتانیایی | بسیار خوب | 44,288–75,756 |
| GEMS Founders School Al Mizhar | Al Mizhar | بریتانیایی | خوب | منتشر نشده |
| GEMS Founders School Dubai | Motor City | بریتانیایی | بسیار خوب | 23,949–42,712 |
| GEMS Founders School Dubai South | Dubai South | بریتانیایی | هنوز بازرسی نشده | منتشر نشده |
| GEMS International School Al Khail | Al Khail | دیپلم بینالمللی (IB) | خوب | 35,000–65,000 |
| GEMS Jumeira Primary School | Jumeirah | بریتانیایی | عالی | 44,200–55,714 |
| GEMS Legacy School | Nad Al Sheba | بریتانیایی | خوب | 26,000–50,000 |
| GEMS Metropole School | Motor City | بریتانیایی | خوب | منتشر نشده |
| GEMS Metropole School Al Waha | Dubailand | بریتانیایی | خوب | منتشر نشده |
| GEMS Modern Academy | Nad Al Sheba | هندی | عالی | 30,000–41,000 |
| GEMS New Millennium School | Al Khail | هندی | بسیار خوب | 23,143–33,557 |
| GEMS Our Own English High School | Al Quoz | هندی | بسیار خوب | 9,000–16,000 |
| GEMS Our Own Indian School | Al Quoz | هندی | بسیار خوب | 7,000–14,000 |
| GEMS Royal Dubai School | Mirdif | بریتانیایی | بسیار خوب | 40,252–61,410 |
| GEMS Wellington Academy – Al Khail | Al Khail | بریتانیایی | بسیار خوب | 19,460–93,959 |
| GEMS Wellington Academy – Silicon Oasis | Silicon Oasis | بریتانیایی | بسیار خوب | 40,340–89,246 |
| GEMS Wellington International School | Al Sufouh | بریتانیایی | عالی | 47,527–103,399 |
| GEMS Winchester School | Jebel Ali | بریتانیایی | خوب | 24,000–46,000 |
| GEMS World Academy | Al Barsha South | دیپلم بینالمللی (IB) | بسیار خوب | 71,113–123,442 |
| German International School Dubai | Al Quoz | برنامههای دیگر | بسیار خوب | 33,650–44,050 |
| Ghaf Private School | Jebel Ali | بریتانیایی | قابل قبول | 35,000–51,000 |
| Global Indian International School | Academic City | هندی | خوب | 13,000–26,000 |
| Grammar School | Al Garhoud | بریتانیایی | قابل قبول | 5,120–7,040 |
| Greenfield International School | Al Quoz | دیپلم بینالمللی (IB) | بسیار خوب | 34,470–82,865 |
| Greenwood International School | Al Barsha | بریتانیایی | خوب | 16,000–30,000 |
| Gulf Indian High School | Al Quoz | هندی | خوب | 9,000–17,000 |
| Gulf Model School | Al Garhoud | برنامههای دیگر | قابل قبول | 11,000–22,000 |
| H.H.Sheikh Rashid Pakistani School | Al Quoz | برنامههای دیگر | قابل قبول | 7,000–12,000 |
| Harrow International School Dubai | Jumeirah Village Circle | بریتانیایی | هنوز بازرسی نشده | 80,000–100,000 |
| Hartland International School | Nad Al Sheba | دیپلم بینالمللی (IB) | بسیار خوب | 48,781–92,803 |
| Himayah School For Education Girls | Bur Dubai | برنامههای دیگر | قابل قبول | منتشر نشده |
| Horizon English School | Al Safa | بریتانیایی | عالی | 43,849–58,825 |
| Horizon International School | Umm Al Sheif | بریتانیایی | بسیار خوب | 39,182–74,424 |
| Ignite School | Nad Al Hamar | بریتانیایی | خوب | 28,000–54,000 |
| International Academic School | Al Qusais | آمریکایی | قابل قبول | 18,000–35,000 |
| International School of Creative Science Nad Al Sheba | Nad Al Sheba | بریتانیایی | خوب | منتشر نشده |
| Iranian Khadije Kobra School | Umm Hurair | برنامههای دیگر | قابل قبول | منتشر نشده |
| Iranian Salman Farsi Boys School | Al Qusais | برنامههای دیگر | قابل قبول | 2,673–4,038 |
| Iranian Towheed Boys School | Al Quoz | دیپلم بینالمللی (IB) | خوب | 9,646–19,829 |
| Iranian Towheed Girls School | Umm Hurair | برنامههای دیگر | قابل قبول | منتشر نشده |
| Islamic School for Training and Education | Muhaisnah | برنامههای دیگر | قابل قبول | 9,194–13,520 |
| JSS International School | Al Barsha | هندی | بسیار خوب | 14,000–25,000 |
| JSS Private School | Al Quoz | هندی | بسیار خوب | 14,000–25,000 |
| Japanese School Dubai | Al Wasl | برنامههای دیگر | خوب | 20,000–40,000 |
| Jebel Ali School | Damac Hills | بریتانیایی | بسیار خوب | 46,000–75,000 |
| Jumeira Baccalaureate School | Jumeirah | دیپلم بینالمللی (IB) | بسیار خوب | 43,325–91,840 |
| Jumeirah College | Umm Suqeim | بریتانیایی | عالی | 78,946–98,681 |
| Jumeirah English Speaking School | Jumeirah | بریتانیایی | عالی | 54,131–65,098 |
| Jumeirah English Speaking School Arabian Ranches | Arabian Ranches | بریتانیایی | عالی | 54,130–105,607 |
| Kings School Al Barsha | Al Barsha | بریتانیایی | عالی | 54,000–98,000 |
| Kings School Dubai | Umm Suqeim | بریتانیایی | عالی | 47,179–71,801 |
| Kings School Nad Al Sheba | Nad Al Sheba | بریتانیایی | بسیار خوب | 43,264–96,232 |
| Little Flower English School | Bur Dubai | هندی | قابل قبول | 9,000–17,000 |
| Lycée Français International Mudon | Mudon | فرانسوی | هنوز بازرسی نشده | منتشر نشده |
| Lycée Français International Pompidou | Oud Metha | فرانسوی | عالی | 35,000–65,000 |
| Lycée Français Jean Mermoz | Al Quoz | فرانسوی | بسیار خوب | 40,000–65,000 |
| Lycée Français Jean Mermoz South | Hessa Street | فرانسوی | هنوز بازرسی نشده | 20,000–42,000 |
| Lycée Libanais Francophone Privé | Meydan | فرانسوی | بسیار خوب | 35,000–55,000 |
| Mirdif American School | Mirdif | آمریکایی | خوب | 25,000–50,000 |
| National Charity School Primary | Al Garhoud | برنامههای دیگر | قابل قبول | 4,277–7,841 |
| New Academy School | Al Manara | بریتانیایی | خوب | 32,000–60,000 |
| New Dawn Private School | Al Qusais | هندی | هنوز بازرسی نشده | 8,000–15,000 |
| New Indian Model School | Bur Dubai | هندی | خوب | 8,000–16,000 |
| Newlands School Dubai | Al Warqa’a | بریتانیایی | خوب | 28,000–54,000 |
| Next Generation School | Al Barsha | آمریکایی | خوب | 25,076–49,376 |
| Nibras International School | Mirdif | آمریکایی | خوب | 22,000–44,000 |
| Nord Anglia International School Dubai | Al Barsha | بریتانیایی | عالی | 69,625–105,288 |
| North American International School | Al Garhoud | آمریکایی | قابل قبول | 22,000–42,000 |
| North London Collegiate School Dubai | Nad Al Sheba | بریتانیایی | بسیار خوب | 95,000–140,000 |
| Oak Tree Primary School | JLT | بریتانیایی | قابل قبول | 26,000–50,000 |
| Our Own High School | Al Warqa’a | هندی | خوب | 10,000–19,000 |
| Oxford School Dubai | Deira | بریتانیایی | خوب | 13,000–24,000 |
| Pace Modern British School | International City | بریتانیایی | قابل قبول | 14,000–26,000 |
| Pakistan Educational Academy | Oud Metha | برنامههای دیگر | قابل قبول | منتشر نشده |
| Pearl Wisdom School | Deira | هندی | خوب | 8,000–14,000 |
| Philadelphia Private School | Muhaisnah | آمریکایی | خوب | 18,514–31,704 |
| Primus Private School | Muhaisnah | هندی | خوب | 9,000–16,000 |
| Pristine Private School | Al Nahda | هندی | خوب | منتشر نشده |
| Queen Elizabeth's School Dubai | Dubai Sports City | بریتانیایی | هنوز بازرسی نشده | منتشر نشده |
| Queen International School | Al Quoz | بریتانیایی | قابل قبول | 17,175–29,170 |
| Raffles International School | Umm Suqeim | دیپلم بینالمللی (IB) | بسیار خوب | 34,055–86,815 |
| Raffles World Academy | Umm Suqeim | دیپلم بینالمللی (IB) | بسیار خوب | 48,000–88,000 |
| Ranches Primary School | Arabian Ranches | بریتانیایی | بسیار خوب | 50,436–61,643 |
| Regent International School | JLT | بریتانیایی | بسیار خوب | 49,076–69,730 |
| Renaissance School | Dubai Sports City | آمریکایی | قابل قبول | 36,050–56,650 |
| Repton Al Barsha | Al Barsha | بریتانیایی | بسیار خوب | 53,540–89,774 |
| Repton School Dubai | Nad Al Sheba | بریتانیایی | عالی | 57,178–102,753 |
| Royal Grammar School Guildford Dubai | Dubai Hills Estate | بریتانیایی | بسیار خوب | 78,758–119,713 |
| Rugby School Dubai | Nad Al Sheba | بریتانیایی | هنوز بازرسی نشده | منتشر نشده |
| Russian International School | Al Garhoud | برنامههای دیگر | خوب | 15,722–25,180 |
| SMM High School Muhaisnah | Muhaisnah | بریتانیایی | خوب | منتشر نشده |
| Sabari Indian School | Deira | هندی | قابل قبول | منتشر نشده |
| Safa British School | Al Quoz | بریتانیایی | بسیار خوب | 45,428–73,550 |
| Safa Community School | Jumeirah | بریتانیایی | عالی | 54,437–89,440 |
| School of Modern Skills | Academic City | بریتانیایی | قابل قبول | 24,000–46,000 |
| Sheikh Rashid Bin Saeed Islamic Institute | Academic City | برنامههای دیگر | خوب | منتشر نشده |
| Smart Vision School | International City | برنامههای دیگر | خوب | 8,000–14,000 |
| South View School | Remraam | بریتانیایی | خوب | 22,000–44,000 |
| Springdales School Dubai | Umm Hurair | هندی | خوب | 10,000–20,000 |
| Star International School Al Qusais | Al Qusais | بریتانیایی | خوب | منتشر نشده |
| Star International School Mirdif | Mirdif | بریتانیایی | خوب | 20,000–38,000 |
| Sunmarke School | Jumeirah Village Triangle | بریتانیایی | بسیار خوب | 53,040–88,538 |
| Swiss International Scientific School | Healthcare City | دیپلم بینالمللی (IB) | بسیار خوب | 68,868–114,268 |
| The Aquila School | Dubailand | بریتانیایی | خوب | 28,000–52,000 |
| The Arbor School | Al Quoz | برنامههای دیگر | خوب | 38,000–72,000 |
| The Central School Dubai | Al Nahda | هندی | قابل قبول | 4,177–7,352 |
| The City School International | Nad Al Hamar | بریتانیایی | خوب | منتشر نشده |
| The Elite English School | Deira | هندی | قابل قبول | 4,480–10,186 |
| The English College Dubai | Al Quoz | بریتانیایی | بسیار خوب | 41,000–68,265 |
| The Fifth Dimension Elementary School | Al Quoz | آمریکایی | ضعیف | منتشر نشده |
| The Indian High School | Oud Metha | هندی | بسیار خوب | 6,000–11,000 |
| The Indian High School Garhoud | Al Garhoud | هندی | خوب | منتشر نشده |
| The Indian International School DSO | Silicon Oasis | هندی | خوب | 12,000–24,000 |
| The International School of Choueifat | Al Sufouh | بریتانیایی | قابل قبول | 21,896–41,906 |
| The International School of Choueifat DIP | Dubai Investments Park | آمریکایی | قابل قبول | منتشر نشده |
| The Millennium School | Al Qusais | هندی | بسیار خوب | 18,278–26,876 |
| The National Charity School for Boys | Al Garhoud | برنامههای دیگر | قابل قبول | 5,927–9,056 |
| The Philippine School Dubai | Al Quoz | برنامههای دیگر | قابل قبول | 10,000–20,000 |
| The Scholars School | Al Quoz | بریتانیایی | هنوز بازرسی نشده | منتشر نشده |
| The School of Research Science | Al Safa | بریتانیایی | خوب | 34,000–62,000 |
| The Sheffield Private School | Al Nahda | بریتانیایی | خوب | منتشر نشده |
| The Westminster School | Al Qusais | بریتانیایی | خوب | 7,860–17,869 |
| The Winchester School | Jebel Ali | بریتانیایی | بسیار خوب | 18,000–31,000 |
| United International Private School | Muhaisnah | برنامههای دیگر | قابل قبول | 5,457–11,990 |
| Universal American School | Festival City | آمریکایی | بسیار خوب | 44,000–73,000 |
| Uptown International School | Mirdif | آمریکایی | بسیار خوب | 31,145–78,420 |
| Vernus International Primary School | Motor City | بریتانیایی | قابل قبول | 28,000–50,000 |
| Victory Heights Primary School | Dubai Sports City | بریتانیایی | عالی | 36,000–52,000 |
| Victory Heights Primary School City of Arabia | City of Arabia | بریتانیایی | هنوز بازرسی نشده | منتشر نشده |
| Woodlem Park School | Al Barsha | هندی | قابل قبول | 12,000–24,000 |
مناطق
Academic City · Al Barsha · Al Barsha South · Al Garhoud · Al Khail · Al Khawaneej · Al Mamzar · Al Manara · Al Mizhar · Al Nahda · Al Quoz · Al Qusais · Al Safa · Al Sufouh · Al Warqa’a · Al Wasl · Arabian Ranches · Bur Dubai · City of Arabia · Damac Hills · Deira · Dubai Hills Estate · Dubai Investments Park · Dubai South · Dubai Sports City · Dubailand · Emirates Hills · Festival City · Healthcare City · Hessa Street · International City · JLT · Jebel Ali · Jumeirah · Jumeirah Park · Jumeirah Village Circle · Jumeirah Village Triangle · Meydan · Mira · Mirdif · Motor City · Mudon · Muhaisnah · Nad Al Hamar · Nad Al Sheba · Oud Metha · Remraam · Silicon Oasis · Sustainable City · The Meadows · The Villa · Umm Al Sheif · Umm Hurair · Umm Suqeim