Независимый справочник · без рекламы · школы не платят за размещение
Частные школы Дубая
Проверенная информация о 212 частных школах Дубая: рейтинг KHDA, утверждённая годовая плата, учебная программа и район. Справочник полностью независим, не связан ни с одним государственным органом или школой, и ни одна школа не может заплатить за размещение или за то, как она представлена.
Заморозка платы на 2026–27. В мае 2026 года KHDA подтвердило, что плата за обучение в частных школах не будет повышена в следующем учебном году.
Почему рейтинг может быть устаревшим. KHDA приостановило полные инспекции в 2025–26 — второй год подряд. Показанный рейтинг — самый свежий из существующих, и ему может быть два года или больше.
Все школы (212)
Фильтруйте по району, учебной программе или рейтингу. Названия школ приведены на английском — так, как они зарегистрированы в KHDA.
| Школа | Район | Программа | Рейтинг KHDA | Годовая плата (AED) |
|---|---|---|---|---|
| Al Adab Iranian Private School for Boys | Аль-Кусаис | другие программы | Хорошо | не опубликована |
| Al Adab Iranian Private School for Girls | Аль-Кусаис | Международный бакалавриат (IB) | Хорошо | не опубликована |
| Al Arqm Private School | Аль-Барша | другие программы | Приемлемо | 8,601–18,346 |
| Al Diyafah High School | Аль-Нахда | британская | Хорошо | 11,596–24,655 |
| Al Eman Educational EST | Аль-Кусаис | другие программы | Приемлемо | не опубликована |
| Al Ittihad Private School Al Safa | Аль-Сафа | американская | Хорошо | не опубликована |
| Al Ittihad Private School Mamzar | Аль-Мамзар | американская | Хорошо | не опубликована |
| Al Maaref American School | Аль-Сафа | американская | Приемлемо | 28,000–52,000 |
| Al Mawakeb School Al Barsha | Аль-Барша | британская | Хорошо | 24,000–50,000 |
| Al Mawakeb School Al Khawaneej | Аль-Хаванидж | американская | Хорошо | не опубликована |
| Al Mizhar American Academy | Аль-Мизхар | американская | Хорошо | 22,000–45,000 |
| Al Rashid Al Saleh Private School | Уд-Мета | другие программы | Хорошо | 8,527–18,298 |
| Al Sadiq Islamic English School | Бур-Дубай | британская | Приемлемо | 12,000–22,000 |
| Al Salam Community School | Мирдиф | американская | Хорошо | 18,000–34,000 |
| Al Salam Private School | Аль-Нахда | британская | Хорошо | 17,449–31,390 |
| Al Shurooq Private School | Джумейра | другие программы | Хорошо | не опубликована |
| Ambassador International Academy | Аль-Хайль | Международный бакалавриат (IB) | Хорошо | не опубликована |
| Ambassador School | Аль-Кусаис | индийская | Очень хорошо | 20,000–38,000 |
| American International School Dubai | Аль-Куз | американская | Хорошо | 26,000–50,000 |
| American School of Creative Science | Аль-Нахда | американская | Хорошо | 20,000–38,000 |
| American School of Creative Science Nad Al Sheba | Над-Аль-Шеба | американская | Хорошо | не опубликована |
| American School of Dubai | Аль-Манара | американская | Хорошо | 44,000–84,000 |
| Amity School Dubai | Академик Сити | индийская | Хорошо | 13,000–26,000 |
| Apple International School | Аль-Барша | индийская | Хорошо | 11,000–22,000 |
| Arab Unity School | Дейра | другие программы | Приемлемо | 6,462–10,808 |
| Arcadia British School | Дубай Хиллс Эстейт | британская | Очень хорошо | 38,000–68,000 |
| Australian International School | Аль-Барша | другие программы | Хорошо | 40,000–75,000 |
| Bilingual French International School | Аль-Барша | французская | Очень хорошо | 50,000–77,000 |
| Bloom World Academy | Аль-Барша Саут | Международный бакалавриат (IB) | Хорошо | 38,000–70,000 |
| Bright Learners Private School | Над-Аль-Хамар | американская | Приемлемо | 24,606–32,719 |
| Bright Riders School | Аль-Куз | индийская | Хорошо | 10,000–20,000 |
| Brighton College Dubai | Над-Аль-Шеба | британская | Очень хорошо | 62,000–100,000 |
| Buds Public School | Аль-Нахда | индийская | Приемлемо | 8,000–15,000 |
| Cambridge International School Dubai | Аль-Гархуд | британская | Хорошо | не опубликована |
| Capital School Dubai | Аль-Кусаис | британская | Хорошо | 23,000–48,000 |
| Cedar School | Аль-Варка | британская | Приемлемо | 25,000–48,000 |
| Chinese School Dubai | Дубай Инвестментс Парк | другие программы | Приемлемо | не опубликована |
| Citizens School | Джумейра | британская | Хорошо | 45,000–80,000 |
| Collegiate International School | Дубай Спортс Сити | американская | Хорошо | не опубликована |
| Credence High School | Аль-Куз | индийская | Очень хорошо | 15,000–27,000 |
| Crescent English School | Аль-Кусаис | индийская | Приемлемо | 3,628–10,775 |
| DESS Primary Academic City | Академик Сити | британская | Проверка ещё не проводилась | не опубликована |
| DEWA Academy | Джумейра | другие программы | Хорошо | не опубликована |
| Dar Al Marefa Private School | Мирдиф | другие программы | Хорошо | 18,000–35,000 |
| Deira International School | Фестивал Сити | Международный бакалавриат (IB) | Превосходно | 44,616–89,889 |
| Deira Private School | Дейра | британская | Приемлемо | не опубликована |
| Delhi Private School | Аль-Гархуд | индийская | Очень хорошо | 10,000–17,000 |
| Dhruv Global School | Интернешнл Сити | индийская | Приемлемо | 9,000–16,000 |
| Dove Green Private School | Дубай Инвестментс Парк | британская | Хорошо | 26,000–50,000 |
| Dubai Arabian American Private School | Мухайсна | американская | Слабо | 15,134–35,411 |
| Dubai British School Emirates Hills | Эмирейтс Хиллс | британская | Превосходно | 53,027–79,541 |
| Dubai British School Jumeira | Джумейра | британская | Проверка ещё не проводилась | не опубликована |
| Dubai British School Jumeirah Park | Джумейра Парк | британская | Превосходно | 55,350–83,015 |
| Dubai British School Mira | Мира | британская | Проверка ещё не проводилась | не опубликована |
| Dubai Carmel School | Аль-Нахда | британская | Приемлемо | 8,912–15,124 |
| Dubai College | Аль-Суфух | британская | Превосходно | 97,415–110,305 |
| Dubai English Speaking College | Уд-Мета | британская | Превосходно | 84,325–90,633 |
| Dubai English Speaking School | Уд-Мета | британская | Превосходно | 43,084–53,320 |
| Dubai Gem Private School | Уд-Мета | британская | Хорошо | не опубликована |
| Dubai Heights Academy | Аль-Барша Саут | британская | Очень хорошо | 48,688–96,880 |
| Dubai International Academy | Эмирейтс Хиллс | Международный бакалавриат (IB) | Превосходно | 44,979–79,696 |
| Dubai International Academy Al Barsha | Аль-Барша | Международный бакалавриат (IB) | Очень хорошо | 47,807–84,928 |
| Dubai International Private School Al Quoz | Аль-Куз | американская | Хорошо | не опубликована |
| Dubai International Private School Garhoud | Аль-Гархуд | американская | Приемлемо | не опубликована |
| Dubai Modern Education School | Дейра | другие программы | Приемлемо | 8,000–15,000 |
| Dubai National School | Аль-Барша | британская | Хорошо | 22,000–46,000 |
| Dubai National School Al Barsha | Аль-Барша | американская | Хорошо | не опубликована |
| Dubai Scholars Private School | Аль-Кусаис | британская | Хорошо | не опубликована |
| Dubai Schools Al Barsha | Аль-Барша | американская | Приемлемо | не опубликована |
| Dubai Schools Al Khawaneej | Аль-Хаванидж | американская | Приемлемо | не опубликована |
| Dubai Schools Nad Al Sheba | Над-Аль-Шеба | американская | Приемлемо | не опубликована |
| Dunecrest American School | Аль-Барша Саут | американская | Хорошо | 30,000–58,000 |
| Durham School Dubai | Силикон Оазис | британская | Приемлемо | 24,000–48,000 |
| Dwight School Dubai | Аль-Барша | Международный бакалавриат (IB) | Хорошо | 50,000–90,000 |
| Emirates International School Jumeirah | Джумейра | Международный бакалавриат (IB) | Очень хорошо | 48,000–73,000 |
| Emirates International School Meadows | Медоуз | Международный бакалавриат (IB) | Очень хорошо | 44,000–71,000 |
| Emirates National Schools Dubai | Мирдиф | другие программы | Приемлемо | 20,000–38,000 |
| English Language Private School | Умм-Хурайр | британская | Приемлемо | 4,528–11,888 |
| Fairgreen International School | Састейнабл Сити | Международный бакалавриат (IB) | Хорошо | 45,000–82,000 |
| GEMS Al Khaleej International School | Аль-Варка | другие программы | Хорошо | не опубликована |
| GEMS Albarsha National School | Аль-Барша | другие программы | Приемлемо | 10,000–20,000 |
| GEMS Dubai American Academy | Аль-Барша | американская | Превосходно | 65,000–95,000 |
| GEMS FirstPoint School | Вилла | британская | Очень хорошо | 44,288–75,756 |
| GEMS Founders School Al Mizhar | Аль-Мизхар | британская | Хорошо | не опубликована |
| GEMS Founders School Dubai | Мотор Сити | британская | Очень хорошо | 23,949–42,712 |
| GEMS Founders School Dubai South | Дубай Саут | британская | Проверка ещё не проводилась | не опубликована |
| GEMS International School Al Khail | Аль-Хайль | Международный бакалавриат (IB) | Хорошо | 35,000–65,000 |
| GEMS Jumeira Primary School | Джумейра | британская | Превосходно | 44,200–55,714 |
| GEMS Legacy School | Над-Аль-Шеба | британская | Хорошо | 26,000–50,000 |
| GEMS Metropole School | Мотор Сити | британская | Хорошо | не опубликована |
| GEMS Metropole School Al Waha | Дубайленд | британская | Хорошо | не опубликована |
| GEMS Modern Academy | Над-Аль-Шеба | индийская | Превосходно | 30,000–41,000 |
| GEMS New Millennium School | Аль-Хайль | индийская | Очень хорошо | 23,143–33,557 |
| GEMS Our Own English High School | Аль-Куз | индийская | Очень хорошо | 9,000–16,000 |
| GEMS Our Own Indian School | Аль-Куз | индийская | Очень хорошо | 7,000–14,000 |
| GEMS Royal Dubai School | Мирдиф | британская | Очень хорошо | 40,252–61,410 |
| GEMS Wellington Academy – Al Khail | Аль-Хайль | британская | Очень хорошо | 19,460–93,959 |
| GEMS Wellington Academy – Silicon Oasis | Силикон Оазис | британская | Очень хорошо | 40,340–89,246 |
| GEMS Wellington International School | Аль-Суфух | британская | Превосходно | 47,527–103,399 |
| GEMS Winchester School | Джебель-Али | британская | Хорошо | 24,000–46,000 |
| GEMS World Academy | Аль-Барша Саут | Международный бакалавриат (IB) | Очень хорошо | 71,113–123,442 |
| German International School Dubai | Аль-Куз | другие программы | Очень хорошо | 33,650–44,050 |
| Ghaf Private School | Джебель-Али | британская | Приемлемо | 35,000–51,000 |
| Global Indian International School | Академик Сити | индийская | Хорошо | 13,000–26,000 |
| Grammar School | Аль-Гархуд | британская | Приемлемо | 5,120–7,040 |
| Greenfield International School | Аль-Куз | Международный бакалавриат (IB) | Очень хорошо | 34,470–82,865 |
| Greenwood International School | Аль-Барша | британская | Хорошо | 16,000–30,000 |
| Gulf Indian High School | Аль-Куз | индийская | Хорошо | 9,000–17,000 |
| Gulf Model School | Аль-Гархуд | другие программы | Приемлемо | 11,000–22,000 |
| H.H.Sheikh Rashid Pakistani School | Аль-Куз | другие программы | Приемлемо | 7,000–12,000 |
| Harrow International School Dubai | Джумейра Виллидж Сёркл | британская | Проверка ещё не проводилась | 80,000–100,000 |
| Hartland International School | Над-Аль-Шеба | Международный бакалавриат (IB) | Очень хорошо | 48,781–92,803 |
| Himayah School For Education Girls | Бур-Дубай | другие программы | Приемлемо | не опубликована |
| Horizon English School | Аль-Сафа | британская | Превосходно | 43,849–58,825 |
| Horizon International School | Умм-Аль-Шейф | британская | Очень хорошо | 39,182–74,424 |
| Ignite School | Над-Аль-Хамар | британская | Хорошо | 28,000–54,000 |
| International Academic School | Аль-Кусаис | американская | Приемлемо | 18,000–35,000 |
| International School of Creative Science Nad Al Sheba | Над-Аль-Шеба | британская | Хорошо | не опубликована |
| Iranian Khadije Kobra School | Умм-Хурайр | другие программы | Приемлемо | не опубликована |
| Iranian Salman Farsi Boys School | Аль-Кусаис | другие программы | Приемлемо | 2,673–4,038 |
| Iranian Towheed Boys School | Аль-Куз | Международный бакалавриат (IB) | Хорошо | 9,646–19,829 |
| Iranian Towheed Girls School | Умм-Хурайр | другие программы | Приемлемо | не опубликована |
| Islamic School for Training and Education | Мухайсна | другие программы | Приемлемо | 9,194–13,520 |
| JSS International School | Аль-Барша | индийская | Очень хорошо | 14,000–25,000 |
| JSS Private School | Аль-Куз | индийская | Очень хорошо | 14,000–25,000 |
| Japanese School Dubai | Аль-Васль | другие программы | Хорошо | 20,000–40,000 |
| Jebel Ali School | Дамак Хиллс | британская | Очень хорошо | 46,000–75,000 |
| Jumeira Baccalaureate School | Джумейра | Международный бакалавриат (IB) | Очень хорошо | 43,325–91,840 |
| Jumeirah College | Умм-Сукейм | британская | Превосходно | 78,946–98,681 |
| Jumeirah English Speaking School | Джумейра | британская | Превосходно | 54,131–65,098 |
| Jumeirah English Speaking School Arabian Ranches | Арабиан Ранчес | британская | Превосходно | 54,130–105,607 |
| Kings School Al Barsha | Аль-Барша | британская | Превосходно | 54,000–98,000 |
| Kings School Dubai | Умм-Сукейм | британская | Превосходно | 47,179–71,801 |
| Kings School Nad Al Sheba | Над-Аль-Шеба | британская | Очень хорошо | 43,264–96,232 |
| Little Flower English School | Бур-Дубай | индийская | Приемлемо | 9,000–17,000 |
| Lycée Français International Mudon | Мудон | французская | Проверка ещё не проводилась | не опубликована |
| Lycée Français International Pompidou | Уд-Мета | французская | Превосходно | 35,000–65,000 |
| Lycée Français Jean Mermoz | Аль-Куз | французская | Очень хорошо | 40,000–65,000 |
| Lycée Français Jean Mermoz South | улица Хесса | французская | Проверка ещё не проводилась | 20,000–42,000 |
| Lycée Libanais Francophone Privé | Мейдан | французская | Очень хорошо | 35,000–55,000 |
| Mirdif American School | Мирдиф | американская | Хорошо | 25,000–50,000 |
| National Charity School Primary | Аль-Гархуд | другие программы | Приемлемо | 4,277–7,841 |
| New Academy School | Аль-Манара | британская | Хорошо | 32,000–60,000 |
| New Dawn Private School | Аль-Кусаис | индийская | Проверка ещё не проводилась | 8,000–15,000 |
| New Indian Model School | Бур-Дубай | индийская | Хорошо | 8,000–16,000 |
| Newlands School Dubai | Аль-Варка | британская | Хорошо | 28,000–54,000 |
| Next Generation School | Аль-Барша | американская | Хорошо | 25,076–49,376 |
| Nibras International School | Мирдиф | американская | Хорошо | 22,000–44,000 |
| Nord Anglia International School Dubai | Аль-Барша | британская | Превосходно | 69,625–105,288 |
| North American International School | Аль-Гархуд | американская | Приемлемо | 22,000–42,000 |
| North London Collegiate School Dubai | Над-Аль-Шеба | британская | Очень хорошо | 95,000–140,000 |
| Oak Tree Primary School | JLT (Джумейра Лейк Тауэрс) | британская | Приемлемо | 26,000–50,000 |
| Our Own High School | Аль-Варка | индийская | Хорошо | 10,000–19,000 |
| Oxford School Dubai | Дейра | британская | Хорошо | 13,000–24,000 |
| Pace Modern British School | Интернешнл Сити | британская | Приемлемо | 14,000–26,000 |
| Pakistan Educational Academy | Уд-Мета | другие программы | Приемлемо | не опубликована |
| Pearl Wisdom School | Дейра | индийская | Хорошо | 8,000–14,000 |
| Philadelphia Private School | Мухайсна | американская | Хорошо | 18,514–31,704 |
| Primus Private School | Мухайсна | индийская | Хорошо | 9,000–16,000 |
| Pristine Private School | Аль-Нахда | индийская | Хорошо | не опубликована |
| Queen Elizabeth's School Dubai | Дубай Спортс Сити | британская | Проверка ещё не проводилась | не опубликована |
| Queen International School | Аль-Куз | британская | Приемлемо | 17,175–29,170 |
| Raffles International School | Умм-Сукейм | Международный бакалавриат (IB) | Очень хорошо | 34,055–86,815 |
| Raffles World Academy | Умм-Сукейм | Международный бакалавриат (IB) | Очень хорошо | 48,000–88,000 |
| Ranches Primary School | Арабиан Ранчес | британская | Очень хорошо | 50,436–61,643 |
| Regent International School | JLT (Джумейра Лейк Тауэрс) | британская | Очень хорошо | 49,076–69,730 |
| Renaissance School | Дубай Спортс Сити | американская | Приемлемо | 36,050–56,650 |
| Repton Al Barsha | Аль-Барша | британская | Очень хорошо | 53,540–89,774 |
| Repton School Dubai | Над-Аль-Шеба | британская | Превосходно | 57,178–102,753 |
| Royal Grammar School Guildford Dubai | Дубай Хиллс Эстейт | британская | Очень хорошо | 78,758–119,713 |
| Rugby School Dubai | Над-Аль-Шеба | британская | Проверка ещё не проводилась | не опубликована |
| Russian International School | Аль-Гархуд | другие программы | Хорошо | 15,722–25,180 |
| SMM High School Muhaisnah | Мухайсна | британская | Хорошо | не опубликована |
| Sabari Indian School | Дейра | индийская | Приемлемо | не опубликована |
| Safa British School | Аль-Куз | британская | Очень хорошо | 45,428–73,550 |
| Safa Community School | Джумейра | британская | Превосходно | 54,437–89,440 |
| School of Modern Skills | Академик Сити | британская | Приемлемо | 24,000–46,000 |
| Sheikh Rashid Bin Saeed Islamic Institute | Академик Сити | другие программы | Хорошо | не опубликована |
| Smart Vision School | Интернешнл Сити | другие программы | Хорошо | 8,000–14,000 |
| South View School | Ремраам | британская | Хорошо | 22,000–44,000 |
| Springdales School Dubai | Умм-Хурайр | индийская | Хорошо | 10,000–20,000 |
| Star International School Al Qusais | Аль-Кусаис | британская | Хорошо | не опубликована |
| Star International School Mirdif | Мирдиф | британская | Хорошо | 20,000–38,000 |
| Sunmarke School | Джумейра Виллидж Триангл | британская | Очень хорошо | 53,040–88,538 |
| Swiss International Scientific School | Хелскеа Сити | Международный бакалавриат (IB) | Очень хорошо | 68,868–114,268 |
| The Aquila School | Дубайленд | британская | Хорошо | 28,000–52,000 |
| The Arbor School | Аль-Куз | другие программы | Хорошо | 38,000–72,000 |
| The Central School Dubai | Аль-Нахда | индийская | Приемлемо | 4,177–7,352 |
| The City School International | Над-Аль-Хамар | британская | Хорошо | не опубликована |
| The Elite English School | Дейра | индийская | Приемлемо | 4,480–10,186 |
| The English College Dubai | Аль-Куз | британская | Очень хорошо | 41,000–68,265 |
| The Fifth Dimension Elementary School | Аль-Куз | американская | Слабо | не опубликована |
| The Indian High School | Уд-Мета | индийская | Очень хорошо | 6,000–11,000 |
| The Indian High School Garhoud | Аль-Гархуд | индийская | Хорошо | не опубликована |
| The Indian International School DSO | Силикон Оазис | индийская | Хорошо | 12,000–24,000 |
| The International School of Choueifat | Аль-Суфух | британская | Приемлемо | 21,896–41,906 |
| The International School of Choueifat DIP | Дубай Инвестментс Парк | американская | Приемлемо | не опубликована |
| The Millennium School | Аль-Кусаис | индийская | Очень хорошо | 18,278–26,876 |
| The National Charity School for Boys | Аль-Гархуд | другие программы | Приемлемо | 5,927–9,056 |
| The Philippine School Dubai | Аль-Куз | другие программы | Приемлемо | 10,000–20,000 |
| The Scholars School | Аль-Куз | британская | Проверка ещё не проводилась | не опубликована |
| The School of Research Science | Аль-Сафа | британская | Хорошо | 34,000–62,000 |
| The Sheffield Private School | Аль-Нахда | британская | Хорошо | не опубликована |
| The Westminster School | Аль-Кусаис | британская | Хорошо | 7,860–17,869 |
| The Winchester School | Джебель-Али | британская | Очень хорошо | 18,000–31,000 |
| United International Private School | Мухайсна | другие программы | Приемлемо | 5,457–11,990 |
| Universal American School | Фестивал Сити | американская | Очень хорошо | 44,000–73,000 |
| Uptown International School | Мирдиф | американская | Очень хорошо | 31,145–78,420 |
| Vernus International Primary School | Мотор Сити | британская | Приемлемо | 28,000–50,000 |
| Victory Heights Primary School | Дубай Спортс Сити | британская | Превосходно | 36,000–52,000 |
| Victory Heights Primary School City of Arabia | Сити оф Арабия | британская | Проверка ещё не проводилась | не опубликована |
| Woodlem Park School | Аль-Барша | индийская | Приемлемо | 12,000–24,000 |
Районы
Академик Сити · Аль-Барша · Аль-Барша Саут · Аль-Гархуд · Аль-Хайль · Аль-Хаванидж · Аль-Мамзар · Аль-Манара · Аль-Мизхар · Аль-Нахда · Аль-Куз · Аль-Кусаис · Аль-Сафа · Аль-Суфух · Аль-Варка · Аль-Васль · Арабиан Ранчес · Бур-Дубай · Сити оф Арабия · Дамак Хиллс · Дейра · Дубай Хиллс Эстейт · Дубай Инвестментс Парк · Дубай Саут · Дубай Спортс Сити · Дубайленд · Эмирейтс Хиллс · Фестивал Сити · Хелскеа Сити · улица Хесса · Интернешнл Сити · JLT (Джумейра Лейк Тауэрс) · Джебель-Али · Джумейра · Джумейра Парк · Джумейра Виллидж Сёркл · Джумейра Виллидж Триангл · Мейдан · Мира · Мирдиф · Мотор Сити · Мудон · Мухайсна · Над-Аль-Хамар · Над-Аль-Шеба · Уд-Мета · Ремраам · Силикон Оазис · Састейнабл Сити · Медоуз · Вилла · Умм-Аль-Шейф · Умм-Хурайр · Умм-Сукейм