独立指南 · 无广告 · 学校不能付费收录
迪拜私立学校指南
关于迪拜 212 所私立学校的核实信息:KHDA 评级、已核准的年度学费、课程体系与所在区域。本指南完全独立,不隶属于任何政府机构或学校,任何学校都无法通过付费获得收录或改变其呈现方式。
2026–2027 学年学费冻结。KHDA 已于 2026 年 5 月确认,私立学校学费在下一学年不会上调。
评级为何可能已过时。KHDA 在 2025–2026 学年暂停全面督导,为连续第二年。所显示的评级是现存最新的一次,可能已有两年或更久。
全部学校(212 所)
可按区域、课程体系或评级筛选。学校名称使用英文,与其在 KHDA 的登记名称一致。
| 学校 | 区域 | 课程体系 | KHDA 评级 | 年度学费(迪拉姆) |
|---|---|---|---|---|
| Al Adab Iranian Private School for Boys | Al Qusais | 其他课程 | 良好 | 未公布 |
| Al Adab Iranian Private School for Girls | Al Qusais | 国际文凭课程(IB) | 良好 | 未公布 |
| Al Arqm Private School | Al Barsha | 其他课程 | 合格 | 8,601–18,346 |
| Al Diyafah High School | Al Nahda | 英国课程 | 良好 | 11,596–24,655 |
| Al Eman Educational EST | Al Qusais | 其他课程 | 合格 | 未公布 |
| Al Ittihad Private School Al Safa | Al Safa | 美国课程 | 良好 | 未公布 |
| Al Ittihad Private School Mamzar | Al Mamzar | 美国课程 | 良好 | 未公布 |
| Al Maaref American School | Al Safa | 美国课程 | 合格 | 28,000–52,000 |
| Al Mawakeb School Al Barsha | Al Barsha | 英国课程 | 良好 | 24,000–50,000 |
| Al Mawakeb School Al Khawaneej | Al Khawaneej | 美国课程 | 良好 | 未公布 |
| Al Mizhar American Academy | Al Mizhar | 美国课程 | 良好 | 22,000–45,000 |
| Al Rashid Al Saleh Private School | Oud Metha | 其他课程 | 良好 | 8,527–18,298 |
| Al Sadiq Islamic English School | Bur Dubai | 英国课程 | 合格 | 12,000–22,000 |
| Al Salam Community School | Mirdif | 美国课程 | 良好 | 18,000–34,000 |
| Al Salam Private School | Al Nahda | 英国课程 | 良好 | 17,449–31,390 |
| Al Shurooq Private School | Jumeirah | 其他课程 | 良好 | 未公布 |
| Ambassador International Academy | Al Khail | 国际文凭课程(IB) | 良好 | 未公布 |
| Ambassador School | Al Qusais | 印度课程 | 优秀 | 20,000–38,000 |
| American International School Dubai | Al Quoz | 美国课程 | 良好 | 26,000–50,000 |
| American School of Creative Science | Al Nahda | 美国课程 | 良好 | 20,000–38,000 |
| American School of Creative Science Nad Al Sheba | Nad Al Sheba | 美国课程 | 良好 | 未公布 |
| American School of Dubai | Al Manara | 美国课程 | 良好 | 44,000–84,000 |
| Amity School Dubai | Academic City(学术城) | 印度课程 | 良好 | 13,000–26,000 |
| Apple International School | Al Barsha | 印度课程 | 良好 | 11,000–22,000 |
| Arab Unity School | Deira | 其他课程 | 合格 | 6,462–10,808 |
| Arcadia British School | Dubai Hills Estate | 英国课程 | 优秀 | 38,000–68,000 |
| Australian International School | Al Barsha | 其他课程 | 良好 | 40,000–75,000 |
| Bilingual French International School | Al Barsha | 法国课程 | 优秀 | 50,000–77,000 |
| Bloom World Academy | Al Barsha South | 国际文凭课程(IB) | 良好 | 38,000–70,000 |
| Bright Learners Private School | Nad Al Hamar | 美国课程 | 合格 | 24,606–32,719 |
| Bright Riders School | Al Quoz | 印度课程 | 良好 | 10,000–20,000 |
| Brighton College Dubai | Nad Al Sheba | 英国课程 | 优秀 | 62,000–100,000 |
| Buds Public School | Al Nahda | 印度课程 | 合格 | 8,000–15,000 |
| Cambridge International School Dubai | Al Garhoud | 英国课程 | 良好 | 未公布 |
| Capital School Dubai | Al Qusais | 英国课程 | 良好 | 23,000–48,000 |
| Cedar School | Al Warqa’a | 英国课程 | 合格 | 25,000–48,000 |
| Chinese School Dubai | Dubai Investments Park | 其他课程 | 合格 | 未公布 |
| Citizens School | Jumeirah | 英国课程 | 良好 | 45,000–80,000 |
| Collegiate International School | Dubai Sports City | 美国课程 | 良好 | 未公布 |
| Credence High School | Al Quoz | 印度课程 | 优秀 | 15,000–27,000 |
| Crescent English School | Al Qusais | 印度课程 | 合格 | 3,628–10,775 |
| DESS Primary Academic City | Academic City(学术城) | 英国课程 | 尚未接受督导 | 未公布 |
| DEWA Academy | Jumeirah | 其他课程 | 良好 | 未公布 |
| Dar Al Marefa Private School | Mirdif | 其他课程 | 良好 | 18,000–35,000 |
| Deira International School | Festival City | 国际文凭课程(IB) | 卓越 | 44,616–89,889 |
| Deira Private School | Deira | 英国课程 | 合格 | 未公布 |
| Delhi Private School | Al Garhoud | 印度课程 | 优秀 | 10,000–17,000 |
| Dhruv Global School | International City | 印度课程 | 合格 | 9,000–16,000 |
| Dove Green Private School | Dubai Investments Park | 英国课程 | 良好 | 26,000–50,000 |
| Dubai Arabian American Private School | Muhaisnah | 美国课程 | 薄弱 | 15,134–35,411 |
| Dubai British School Emirates Hills | Emirates Hills | 英国课程 | 卓越 | 53,027–79,541 |
| Dubai British School Jumeira | Jumeirah | 英国课程 | 尚未接受督导 | 未公布 |
| Dubai British School Jumeirah Park | Jumeirah Park | 英国课程 | 卓越 | 55,350–83,015 |
| Dubai British School Mira | Mira | 英国课程 | 尚未接受督导 | 未公布 |
| Dubai Carmel School | Al Nahda | 英国课程 | 合格 | 8,912–15,124 |
| Dubai College | Al Sufouh | 英国课程 | 卓越 | 97,415–110,305 |
| Dubai English Speaking College | Oud Metha | 英国课程 | 卓越 | 84,325–90,633 |
| Dubai English Speaking School | Oud Metha | 英国课程 | 卓越 | 43,084–53,320 |
| Dubai Gem Private School | Oud Metha | 英国课程 | 良好 | 未公布 |
| Dubai Heights Academy | Al Barsha South | 英国课程 | 优秀 | 48,688–96,880 |
| Dubai International Academy | Emirates Hills | 国际文凭课程(IB) | 卓越 | 44,979–79,696 |
| Dubai International Academy Al Barsha | Al Barsha | 国际文凭课程(IB) | 优秀 | 47,807–84,928 |
| Dubai International Private School Al Quoz | Al Quoz | 美国课程 | 良好 | 未公布 |
| Dubai International Private School Garhoud | Al Garhoud | 美国课程 | 合格 | 未公布 |
| Dubai Modern Education School | Deira | 其他课程 | 合格 | 8,000–15,000 |
| Dubai National School | Al Barsha | 英国课程 | 良好 | 22,000–46,000 |
| Dubai National School Al Barsha | Al Barsha | 美国课程 | 良好 | 未公布 |
| Dubai Scholars Private School | Al Qusais | 英国课程 | 良好 | 未公布 |
| Dubai Schools Al Barsha | Al Barsha | 美国课程 | 合格 | 未公布 |
| Dubai Schools Al Khawaneej | Al Khawaneej | 美国课程 | 合格 | 未公布 |
| Dubai Schools Nad Al Sheba | Nad Al Sheba | 美国课程 | 合格 | 未公布 |
| Dunecrest American School | Al Barsha South | 美国课程 | 良好 | 30,000–58,000 |
| Durham School Dubai | Silicon Oasis | 英国课程 | 合格 | 24,000–48,000 |
| Dwight School Dubai | Al Barsha | 国际文凭课程(IB) | 良好 | 50,000–90,000 |
| Emirates International School Jumeirah | Jumeirah | 国际文凭课程(IB) | 优秀 | 48,000–73,000 |
| Emirates International School Meadows | The Meadows | 国际文凭课程(IB) | 优秀 | 44,000–71,000 |
| Emirates National Schools Dubai | Mirdif | 其他课程 | 合格 | 20,000–38,000 |
| English Language Private School | Umm Hurair | 英国课程 | 合格 | 4,528–11,888 |
| Fairgreen International School | Sustainable City(可持续城) | 国际文凭课程(IB) | 良好 | 45,000–82,000 |
| GEMS Al Khaleej International School | Al Warqa’a | 其他课程 | 良好 | 未公布 |
| GEMS Albarsha National School | Al Barsha | 其他课程 | 合格 | 10,000–20,000 |
| GEMS Dubai American Academy | Al Barsha | 美国课程 | 卓越 | 65,000–95,000 |
| GEMS FirstPoint School | The Villa | 英国课程 | 优秀 | 44,288–75,756 |
| GEMS Founders School Al Mizhar | Al Mizhar | 英国课程 | 良好 | 未公布 |
| GEMS Founders School Dubai | Motor City | 英国课程 | 优秀 | 23,949–42,712 |
| GEMS Founders School Dubai South | Dubai South | 英国课程 | 尚未接受督导 | 未公布 |
| GEMS International School Al Khail | Al Khail | 国际文凭课程(IB) | 良好 | 35,000–65,000 |
| GEMS Jumeira Primary School | Jumeirah | 英国课程 | 卓越 | 44,200–55,714 |
| GEMS Legacy School | Nad Al Sheba | 英国课程 | 良好 | 26,000–50,000 |
| GEMS Metropole School | Motor City | 英国课程 | 良好 | 未公布 |
| GEMS Metropole School Al Waha | Dubailand | 英国课程 | 良好 | 未公布 |
| GEMS Modern Academy | Nad Al Sheba | 印度课程 | 卓越 | 30,000–41,000 |
| GEMS New Millennium School | Al Khail | 印度课程 | 优秀 | 23,143–33,557 |
| GEMS Our Own English High School | Al Quoz | 印度课程 | 优秀 | 9,000–16,000 |
| GEMS Our Own Indian School | Al Quoz | 印度课程 | 优秀 | 7,000–14,000 |
| GEMS Royal Dubai School | Mirdif | 英国课程 | 优秀 | 40,252–61,410 |
| GEMS Wellington Academy – Al Khail | Al Khail | 英国课程 | 优秀 | 19,460–93,959 |
| GEMS Wellington Academy – Silicon Oasis | Silicon Oasis | 英国课程 | 优秀 | 40,340–89,246 |
| GEMS Wellington International School | Al Sufouh | 英国课程 | 卓越 | 47,527–103,399 |
| GEMS Winchester School | Jebel Ali | 英国课程 | 良好 | 24,000–46,000 |
| GEMS World Academy | Al Barsha South | 国际文凭课程(IB) | 优秀 | 71,113–123,442 |
| German International School Dubai | Al Quoz | 其他课程 | 优秀 | 33,650–44,050 |
| Ghaf Private School | Jebel Ali | 英国课程 | 合格 | 35,000–51,000 |
| Global Indian International School | Academic City(学术城) | 印度课程 | 良好 | 13,000–26,000 |
| Grammar School | Al Garhoud | 英国课程 | 合格 | 5,120–7,040 |
| Greenfield International School | Al Quoz | 国际文凭课程(IB) | 优秀 | 34,470–82,865 |
| Greenwood International School | Al Barsha | 英国课程 | 良好 | 16,000–30,000 |
| Gulf Indian High School | Al Quoz | 印度课程 | 良好 | 9,000–17,000 |
| Gulf Model School | Al Garhoud | 其他课程 | 合格 | 11,000–22,000 |
| H.H.Sheikh Rashid Pakistani School | Al Quoz | 其他课程 | 合格 | 7,000–12,000 |
| Harrow International School Dubai | Jumeirah Village Circle | 英国课程 | 尚未接受督导 | 80,000–100,000 |
| Hartland International School | Nad Al Sheba | 国际文凭课程(IB) | 优秀 | 48,781–92,803 |
| Himayah School For Education Girls | Bur Dubai | 其他课程 | 合格 | 未公布 |
| Horizon English School | Al Safa | 英国课程 | 卓越 | 43,849–58,825 |
| Horizon International School | Umm Al Sheif | 英国课程 | 优秀 | 39,182–74,424 |
| Ignite School | Nad Al Hamar | 英国课程 | 良好 | 28,000–54,000 |
| International Academic School | Al Qusais | 美国课程 | 合格 | 18,000–35,000 |
| International School of Creative Science Nad Al Sheba | Nad Al Sheba | 英国课程 | 良好 | 未公布 |
| Iranian Khadije Kobra School | Umm Hurair | 其他课程 | 合格 | 未公布 |
| Iranian Salman Farsi Boys School | Al Qusais | 其他课程 | 合格 | 2,673–4,038 |
| Iranian Towheed Boys School | Al Quoz | 国际文凭课程(IB) | 良好 | 9,646–19,829 |
| Iranian Towheed Girls School | Umm Hurair | 其他课程 | 合格 | 未公布 |
| Islamic School for Training and Education | Muhaisnah | 其他课程 | 合格 | 9,194–13,520 |
| JSS International School | Al Barsha | 印度课程 | 优秀 | 14,000–25,000 |
| JSS Private School | Al Quoz | 印度课程 | 优秀 | 14,000–25,000 |
| Japanese School Dubai | Al Wasl | 其他课程 | 良好 | 20,000–40,000 |
| Jebel Ali School | Damac Hills | 英国课程 | 优秀 | 46,000–75,000 |
| Jumeira Baccalaureate School | Jumeirah | 国际文凭课程(IB) | 优秀 | 43,325–91,840 |
| Jumeirah College | Umm Suqeim | 英国课程 | 卓越 | 78,946–98,681 |
| Jumeirah English Speaking School | Jumeirah | 英国课程 | 卓越 | 54,131–65,098 |
| Jumeirah English Speaking School Arabian Ranches | Arabian Ranches | 英国课程 | 卓越 | 54,130–105,607 |
| Kings School Al Barsha | Al Barsha | 英国课程 | 卓越 | 54,000–98,000 |
| Kings School Dubai | Umm Suqeim | 英国课程 | 卓越 | 47,179–71,801 |
| Kings School Nad Al Sheba | Nad Al Sheba | 英国课程 | 优秀 | 43,264–96,232 |
| Little Flower English School | Bur Dubai | 印度课程 | 合格 | 9,000–17,000 |
| Lycée Français International Mudon | Mudon | 法国课程 | 尚未接受督导 | 未公布 |
| Lycée Français International Pompidou | Oud Metha | 法国课程 | 卓越 | 35,000–65,000 |
| Lycée Français Jean Mermoz | Al Quoz | 法国课程 | 优秀 | 40,000–65,000 |
| Lycée Français Jean Mermoz South | Hessa Street | 法国课程 | 尚未接受督导 | 20,000–42,000 |
| Lycée Libanais Francophone Privé | Meydan | 法国课程 | 优秀 | 35,000–55,000 |
| Mirdif American School | Mirdif | 美国课程 | 良好 | 25,000–50,000 |
| National Charity School Primary | Al Garhoud | 其他课程 | 合格 | 4,277–7,841 |
| New Academy School | Al Manara | 英国课程 | 良好 | 32,000–60,000 |
| New Dawn Private School | Al Qusais | 印度课程 | 尚未接受督导 | 8,000–15,000 |
| New Indian Model School | Bur Dubai | 印度课程 | 良好 | 8,000–16,000 |
| Newlands School Dubai | Al Warqa’a | 英国课程 | 良好 | 28,000–54,000 |
| Next Generation School | Al Barsha | 美国课程 | 良好 | 25,076–49,376 |
| Nibras International School | Mirdif | 美国课程 | 良好 | 22,000–44,000 |
| Nord Anglia International School Dubai | Al Barsha | 英国课程 | 卓越 | 69,625–105,288 |
| North American International School | Al Garhoud | 美国课程 | 合格 | 22,000–42,000 |
| North London Collegiate School Dubai | Nad Al Sheba | 英国课程 | 优秀 | 95,000–140,000 |
| Oak Tree Primary School | JLT | 英国课程 | 合格 | 26,000–50,000 |
| Our Own High School | Al Warqa’a | 印度课程 | 良好 | 10,000–19,000 |
| Oxford School Dubai | Deira | 英国课程 | 良好 | 13,000–24,000 |
| Pace Modern British School | International City | 英国课程 | 合格 | 14,000–26,000 |
| Pakistan Educational Academy | Oud Metha | 其他课程 | 合格 | 未公布 |
| Pearl Wisdom School | Deira | 印度课程 | 良好 | 8,000–14,000 |
| Philadelphia Private School | Muhaisnah | 美国课程 | 良好 | 18,514–31,704 |
| Primus Private School | Muhaisnah | 印度课程 | 良好 | 9,000–16,000 |
| Pristine Private School | Al Nahda | 印度课程 | 良好 | 未公布 |
| Queen Elizabeth's School Dubai | Dubai Sports City | 英国课程 | 尚未接受督导 | 未公布 |
| Queen International School | Al Quoz | 英国课程 | 合格 | 17,175–29,170 |
| Raffles International School | Umm Suqeim | 国际文凭课程(IB) | 优秀 | 34,055–86,815 |
| Raffles World Academy | Umm Suqeim | 国际文凭课程(IB) | 优秀 | 48,000–88,000 |
| Ranches Primary School | Arabian Ranches | 英国课程 | 优秀 | 50,436–61,643 |
| Regent International School | JLT | 英国课程 | 优秀 | 49,076–69,730 |
| Renaissance School | Dubai Sports City | 美国课程 | 合格 | 36,050–56,650 |
| Repton Al Barsha | Al Barsha | 英国课程 | 优秀 | 53,540–89,774 |
| Repton School Dubai | Nad Al Sheba | 英国课程 | 卓越 | 57,178–102,753 |
| Royal Grammar School Guildford Dubai | Dubai Hills Estate | 英国课程 | 优秀 | 78,758–119,713 |
| Rugby School Dubai | Nad Al Sheba | 英国课程 | 尚未接受督导 | 未公布 |
| Russian International School | Al Garhoud | 其他课程 | 良好 | 15,722–25,180 |
| SMM High School Muhaisnah | Muhaisnah | 英国课程 | 良好 | 未公布 |
| Sabari Indian School | Deira | 印度课程 | 合格 | 未公布 |
| Safa British School | Al Quoz | 英国课程 | 优秀 | 45,428–73,550 |
| Safa Community School | Jumeirah | 英国课程 | 卓越 | 54,437–89,440 |
| School of Modern Skills | Academic City(学术城) | 英国课程 | 合格 | 24,000–46,000 |
| Sheikh Rashid Bin Saeed Islamic Institute | Academic City(学术城) | 其他课程 | 良好 | 未公布 |
| Smart Vision School | International City | 其他课程 | 良好 | 8,000–14,000 |
| South View School | Remraam | 英国课程 | 良好 | 22,000–44,000 |
| Springdales School Dubai | Umm Hurair | 印度课程 | 良好 | 10,000–20,000 |
| Star International School Al Qusais | Al Qusais | 英国课程 | 良好 | 未公布 |
| Star International School Mirdif | Mirdif | 英国课程 | 良好 | 20,000–38,000 |
| Sunmarke School | Jumeirah Village Triangle | 英国课程 | 优秀 | 53,040–88,538 |
| Swiss International Scientific School | Healthcare City | 国际文凭课程(IB) | 优秀 | 68,868–114,268 |
| The Aquila School | Dubailand | 英国课程 | 良好 | 28,000–52,000 |
| The Arbor School | Al Quoz | 其他课程 | 良好 | 38,000–72,000 |
| The Central School Dubai | Al Nahda | 印度课程 | 合格 | 4,177–7,352 |
| The City School International | Nad Al Hamar | 英国课程 | 良好 | 未公布 |
| The Elite English School | Deira | 印度课程 | 合格 | 4,480–10,186 |
| The English College Dubai | Al Quoz | 英国课程 | 优秀 | 41,000–68,265 |
| The Fifth Dimension Elementary School | Al Quoz | 美国课程 | 薄弱 | 未公布 |
| The Indian High School | Oud Metha | 印度课程 | 优秀 | 6,000–11,000 |
| The Indian High School Garhoud | Al Garhoud | 印度课程 | 良好 | 未公布 |
| The Indian International School DSO | Silicon Oasis | 印度课程 | 良好 | 12,000–24,000 |
| The International School of Choueifat | Al Sufouh | 英国课程 | 合格 | 21,896–41,906 |
| The International School of Choueifat DIP | Dubai Investments Park | 美国课程 | 合格 | 未公布 |
| The Millennium School | Al Qusais | 印度课程 | 优秀 | 18,278–26,876 |
| The National Charity School for Boys | Al Garhoud | 其他课程 | 合格 | 5,927–9,056 |
| The Philippine School Dubai | Al Quoz | 其他课程 | 合格 | 10,000–20,000 |
| The Scholars School | Al Quoz | 英国课程 | 尚未接受督导 | 未公布 |
| The School of Research Science | Al Safa | 英国课程 | 良好 | 34,000–62,000 |
| The Sheffield Private School | Al Nahda | 英国课程 | 良好 | 未公布 |
| The Westminster School | Al Qusais | 英国课程 | 良好 | 7,860–17,869 |
| The Winchester School | Jebel Ali | 英国课程 | 优秀 | 18,000–31,000 |
| United International Private School | Muhaisnah | 其他课程 | 合格 | 5,457–11,990 |
| Universal American School | Festival City | 美国课程 | 优秀 | 44,000–73,000 |
| Uptown International School | Mirdif | 美国课程 | 优秀 | 31,145–78,420 |
| Vernus International Primary School | Motor City | 英国课程 | 合格 | 28,000–50,000 |
| Victory Heights Primary School | Dubai Sports City | 英国课程 | 卓越 | 36,000–52,000 |
| Victory Heights Primary School City of Arabia | City of Arabia | 英国课程 | 尚未接受督导 | 未公布 |
| Woodlem Park School | Al Barsha | 印度课程 | 合格 | 12,000–24,000 |
区域
Academic City(学术城) · Al Barsha · Al Barsha South · Al Garhoud · Al Khail · Al Khawaneej · Al Mamzar · Al Manara · Al Mizhar · Al Nahda · Al Quoz · Al Qusais · Al Safa · Al Sufouh · Al Warqa’a · Al Wasl · Arabian Ranches · Bur Dubai · City of Arabia · Damac Hills · Deira · Dubai Hills Estate · Dubai Investments Park · Dubai South · Dubai Sports City · Dubailand · Emirates Hills · Festival City · Healthcare City · Hessa Street · International City · JLT · Jebel Ali · Jumeirah · Jumeirah Park · Jumeirah Village Circle · Jumeirah Village Triangle · Meydan · Mira · Mirdif · Motor City · Mudon · Muhaisnah · Nad Al Hamar · Nad Al Sheba · Oud Metha · Remraam · Silicon Oasis · Sustainable City(可持续城) · The Meadows · The Villa · Umm Al Sheif · Umm Hurair · Umm Suqeim