آزاد رہنما · کوئی اشتہار نہیں · کوئی اسکول رقم دے کر شامل نہیں ہو سکتا
دبئی کے نجی اسکول
دبئی کے 212 نجی اسکولوں کی تصدیق شدہ معلومات: KHDA درجہ بندی، منظور شدہ سالانہ فیس، نصاب اور علاقہ۔ یہ رہنما مکمل طور پر آزاد ہے، کسی سرکاری ادارے یا اسکول سے وابستہ نہیں، اور کوئی بھی اسکول رقم دے کر شامل نہیں ہو سکتا اور نہ اپنی پیشکش بدلوا سکتا ہے۔
2026–27 کے لیے فیس منجمد۔ KHDA نے مئی 2026 میں تصدیق کی کہ آئندہ تعلیمی سال میں نجی اسکولوں کی فیس نہیں بڑھے گی۔
درجہ بندی پرانی کیوں ہو سکتی ہے۔ KHDA نے 2025–26 میں مکمل معائنے روک دیے — مسلسل دوسرا سال۔ دکھائی گئی درجہ بندی تازہ ترین دستیاب ہے اور دو سال یا اس سے پرانی ہو سکتی ہے۔
تمام اسکول (212)
علاقے، نصاب یا درجہ بندی کے مطابق چھانٹیے۔ اسکولوں کے نام انگریزی میں ہیں، جیسے وہ KHDA میں رجسٹرڈ ہیں۔
| اسکول | علاقہ | نصاب | KHDA درجہ بندی | سالانہ فیس (درہم) |
|---|---|---|---|---|
| Al Adab Iranian Private School for Boys | Al Qusais | دیگر نصاب | اچھا | شائع نہیں |
| Al Adab Iranian Private School for Girls | Al Qusais | انٹرنیشنل بیکلوریٹ (IB) | اچھا | شائع نہیں |
| Al Arqm Private School | Al Barsha | دیگر نصاب | قابلِ قبول | 8,601–18,346 |
| Al Diyafah High School | Al Nahda | برطانوی | اچھا | 11,596–24,655 |
| Al Eman Educational EST | Al Qusais | دیگر نصاب | قابلِ قبول | شائع نہیں |
| Al Ittihad Private School Al Safa | Al Safa | امریکی | اچھا | شائع نہیں |
| Al Ittihad Private School Mamzar | Al Mamzar | امریکی | اچھا | شائع نہیں |
| Al Maaref American School | Al Safa | امریکی | قابلِ قبول | 28,000–52,000 |
| Al Mawakeb School Al Barsha | Al Barsha | برطانوی | اچھا | 24,000–50,000 |
| Al Mawakeb School Al Khawaneej | Al Khawaneej | امریکی | اچھا | شائع نہیں |
| Al Mizhar American Academy | Al Mizhar | امریکی | اچھا | 22,000–45,000 |
| Al Rashid Al Saleh Private School | Oud Metha | دیگر نصاب | اچھا | 8,527–18,298 |
| Al Sadiq Islamic English School | Bur Dubai | برطانوی | قابلِ قبول | 12,000–22,000 |
| Al Salam Community School | Mirdif | امریکی | اچھا | 18,000–34,000 |
| Al Salam Private School | Al Nahda | برطانوی | اچھا | 17,449–31,390 |
| Al Shurooq Private School | Jumeirah | دیگر نصاب | اچھا | شائع نہیں |
| Ambassador International Academy | Al Khail | انٹرنیشنل بیکلوریٹ (IB) | اچھا | شائع نہیں |
| Ambassador School | Al Qusais | بھارتی | بہت اچھا | 20,000–38,000 |
| American International School Dubai | Al Quoz | امریکی | اچھا | 26,000–50,000 |
| American School of Creative Science | Al Nahda | امریکی | اچھا | 20,000–38,000 |
| American School of Creative Science Nad Al Sheba | Nad Al Sheba | امریکی | اچھا | شائع نہیں |
| American School of Dubai | Al Manara | امریکی | اچھا | 44,000–84,000 |
| Amity School Dubai | Academic City | بھارتی | اچھا | 13,000–26,000 |
| Apple International School | Al Barsha | بھارتی | اچھا | 11,000–22,000 |
| Arab Unity School | Deira | دیگر نصاب | قابلِ قبول | 6,462–10,808 |
| Arcadia British School | Dubai Hills Estate | برطانوی | بہت اچھا | 38,000–68,000 |
| Australian International School | Al Barsha | دیگر نصاب | اچھا | 40,000–75,000 |
| Bilingual French International School | Al Barsha | فرانسیسی | بہت اچھا | 50,000–77,000 |
| Bloom World Academy | Al Barsha South | انٹرنیشنل بیکلوریٹ (IB) | اچھا | 38,000–70,000 |
| Bright Learners Private School | Nad Al Hamar | امریکی | قابلِ قبول | 24,606–32,719 |
| Bright Riders School | Al Quoz | بھارتی | اچھا | 10,000–20,000 |
| Brighton College Dubai | Nad Al Sheba | برطانوی | بہت اچھا | 62,000–100,000 |
| Buds Public School | Al Nahda | بھارتی | قابلِ قبول | 8,000–15,000 |
| Cambridge International School Dubai | Al Garhoud | برطانوی | اچھا | شائع نہیں |
| Capital School Dubai | Al Qusais | برطانوی | اچھا | 23,000–48,000 |
| Cedar School | Al Warqa’a | برطانوی | قابلِ قبول | 25,000–48,000 |
| Chinese School Dubai | Dubai Investments Park | دیگر نصاب | قابلِ قبول | شائع نہیں |
| Citizens School | Jumeirah | برطانوی | اچھا | 45,000–80,000 |
| Collegiate International School | Dubai Sports City | امریکی | اچھا | شائع نہیں |
| Credence High School | Al Quoz | بھارتی | بہت اچھا | 15,000–27,000 |
| Crescent English School | Al Qusais | بھارتی | قابلِ قبول | 3,628–10,775 |
| DESS Primary Academic City | Academic City | برطانوی | ابھی معائنہ نہیں ہوا | شائع نہیں |
| DEWA Academy | Jumeirah | دیگر نصاب | اچھا | شائع نہیں |
| Dar Al Marefa Private School | Mirdif | دیگر نصاب | اچھا | 18,000–35,000 |
| Deira International School | Festival City | انٹرنیشنل بیکلوریٹ (IB) | شاندار | 44,616–89,889 |
| Deira Private School | Deira | برطانوی | قابلِ قبول | شائع نہیں |
| Delhi Private School | Al Garhoud | بھارتی | بہت اچھا | 10,000–17,000 |
| Dhruv Global School | International City | بھارتی | قابلِ قبول | 9,000–16,000 |
| Dove Green Private School | Dubai Investments Park | برطانوی | اچھا | 26,000–50,000 |
| Dubai Arabian American Private School | Muhaisnah | امریکی | کمزور | 15,134–35,411 |
| Dubai British School Emirates Hills | Emirates Hills | برطانوی | شاندار | 53,027–79,541 |
| Dubai British School Jumeira | Jumeirah | برطانوی | ابھی معائنہ نہیں ہوا | شائع نہیں |
| Dubai British School Jumeirah Park | Jumeirah Park | برطانوی | شاندار | 55,350–83,015 |
| Dubai British School Mira | Mira | برطانوی | ابھی معائنہ نہیں ہوا | شائع نہیں |
| Dubai Carmel School | Al Nahda | برطانوی | قابلِ قبول | 8,912–15,124 |
| Dubai College | Al Sufouh | برطانوی | شاندار | 97,415–110,305 |
| Dubai English Speaking College | Oud Metha | برطانوی | شاندار | 84,325–90,633 |
| Dubai English Speaking School | Oud Metha | برطانوی | شاندار | 43,084–53,320 |
| Dubai Gem Private School | Oud Metha | برطانوی | اچھا | شائع نہیں |
| Dubai Heights Academy | Al Barsha South | برطانوی | بہت اچھا | 48,688–96,880 |
| Dubai International Academy | Emirates Hills | انٹرنیشنل بیکلوریٹ (IB) | شاندار | 44,979–79,696 |
| Dubai International Academy Al Barsha | Al Barsha | انٹرنیشنل بیکلوریٹ (IB) | بہت اچھا | 47,807–84,928 |
| Dubai International Private School Al Quoz | Al Quoz | امریکی | اچھا | شائع نہیں |
| Dubai International Private School Garhoud | Al Garhoud | امریکی | قابلِ قبول | شائع نہیں |
| Dubai Modern Education School | Deira | دیگر نصاب | قابلِ قبول | 8,000–15,000 |
| Dubai National School | Al Barsha | برطانوی | اچھا | 22,000–46,000 |
| Dubai National School Al Barsha | Al Barsha | امریکی | اچھا | شائع نہیں |
| Dubai Scholars Private School | Al Qusais | برطانوی | اچھا | شائع نہیں |
| Dubai Schools Al Barsha | Al Barsha | امریکی | قابلِ قبول | شائع نہیں |
| Dubai Schools Al Khawaneej | Al Khawaneej | امریکی | قابلِ قبول | شائع نہیں |
| Dubai Schools Nad Al Sheba | Nad Al Sheba | امریکی | قابلِ قبول | شائع نہیں |
| Dunecrest American School | Al Barsha South | امریکی | اچھا | 30,000–58,000 |
| Durham School Dubai | Silicon Oasis | برطانوی | قابلِ قبول | 24,000–48,000 |
| Dwight School Dubai | Al Barsha | انٹرنیشنل بیکلوریٹ (IB) | اچھا | 50,000–90,000 |
| Emirates International School Jumeirah | Jumeirah | انٹرنیشنل بیکلوریٹ (IB) | بہت اچھا | 48,000–73,000 |
| Emirates International School Meadows | The Meadows | انٹرنیشنل بیکلوریٹ (IB) | بہت اچھا | 44,000–71,000 |
| Emirates National Schools Dubai | Mirdif | دیگر نصاب | قابلِ قبول | 20,000–38,000 |
| English Language Private School | Umm Hurair | برطانوی | قابلِ قبول | 4,528–11,888 |
| Fairgreen International School | Sustainable City | انٹرنیشنل بیکلوریٹ (IB) | اچھا | 45,000–82,000 |
| GEMS Al Khaleej International School | Al Warqa’a | دیگر نصاب | اچھا | شائع نہیں |
| GEMS Albarsha National School | Al Barsha | دیگر نصاب | قابلِ قبول | 10,000–20,000 |
| GEMS Dubai American Academy | Al Barsha | امریکی | شاندار | 65,000–95,000 |
| GEMS FirstPoint School | The Villa | برطانوی | بہت اچھا | 44,288–75,756 |
| GEMS Founders School Al Mizhar | Al Mizhar | برطانوی | اچھا | شائع نہیں |
| GEMS Founders School Dubai | Motor City | برطانوی | بہت اچھا | 23,949–42,712 |
| GEMS Founders School Dubai South | Dubai South | برطانوی | ابھی معائنہ نہیں ہوا | شائع نہیں |
| GEMS International School Al Khail | Al Khail | انٹرنیشنل بیکلوریٹ (IB) | اچھا | 35,000–65,000 |
| GEMS Jumeira Primary School | Jumeirah | برطانوی | شاندار | 44,200–55,714 |
| GEMS Legacy School | Nad Al Sheba | برطانوی | اچھا | 26,000–50,000 |
| GEMS Metropole School | Motor City | برطانوی | اچھا | شائع نہیں |
| GEMS Metropole School Al Waha | Dubailand | برطانوی | اچھا | شائع نہیں |
| GEMS Modern Academy | Nad Al Sheba | بھارتی | شاندار | 30,000–41,000 |
| GEMS New Millennium School | Al Khail | بھارتی | بہت اچھا | 23,143–33,557 |
| GEMS Our Own English High School | Al Quoz | بھارتی | بہت اچھا | 9,000–16,000 |
| GEMS Our Own Indian School | Al Quoz | بھارتی | بہت اچھا | 7,000–14,000 |
| GEMS Royal Dubai School | Mirdif | برطانوی | بہت اچھا | 40,252–61,410 |
| GEMS Wellington Academy – Al Khail | Al Khail | برطانوی | بہت اچھا | 19,460–93,959 |
| GEMS Wellington Academy – Silicon Oasis | Silicon Oasis | برطانوی | بہت اچھا | 40,340–89,246 |
| GEMS Wellington International School | Al Sufouh | برطانوی | شاندار | 47,527–103,399 |
| GEMS Winchester School | Jebel Ali | برطانوی | اچھا | 24,000–46,000 |
| GEMS World Academy | Al Barsha South | انٹرنیشنل بیکلوریٹ (IB) | بہت اچھا | 71,113–123,442 |
| German International School Dubai | Al Quoz | دیگر نصاب | بہت اچھا | 33,650–44,050 |
| Ghaf Private School | Jebel Ali | برطانوی | قابلِ قبول | 35,000–51,000 |
| Global Indian International School | Academic City | بھارتی | اچھا | 13,000–26,000 |
| Grammar School | Al Garhoud | برطانوی | قابلِ قبول | 5,120–7,040 |
| Greenfield International School | Al Quoz | انٹرنیشنل بیکلوریٹ (IB) | بہت اچھا | 34,470–82,865 |
| Greenwood International School | Al Barsha | برطانوی | اچھا | 16,000–30,000 |
| Gulf Indian High School | Al Quoz | بھارتی | اچھا | 9,000–17,000 |
| Gulf Model School | Al Garhoud | دیگر نصاب | قابلِ قبول | 11,000–22,000 |
| H.H.Sheikh Rashid Pakistani School | Al Quoz | دیگر نصاب | قابلِ قبول | 7,000–12,000 |
| Harrow International School Dubai | Jumeirah Village Circle | برطانوی | ابھی معائنہ نہیں ہوا | 80,000–100,000 |
| Hartland International School | Nad Al Sheba | انٹرنیشنل بیکلوریٹ (IB) | بہت اچھا | 48,781–92,803 |
| Himayah School For Education Girls | Bur Dubai | دیگر نصاب | قابلِ قبول | شائع نہیں |
| Horizon English School | Al Safa | برطانوی | شاندار | 43,849–58,825 |
| Horizon International School | Umm Al Sheif | برطانوی | بہت اچھا | 39,182–74,424 |
| Ignite School | Nad Al Hamar | برطانوی | اچھا | 28,000–54,000 |
| International Academic School | Al Qusais | امریکی | قابلِ قبول | 18,000–35,000 |
| International School of Creative Science Nad Al Sheba | Nad Al Sheba | برطانوی | اچھا | شائع نہیں |
| Iranian Khadije Kobra School | Umm Hurair | دیگر نصاب | قابلِ قبول | شائع نہیں |
| Iranian Salman Farsi Boys School | Al Qusais | دیگر نصاب | قابلِ قبول | 2,673–4,038 |
| Iranian Towheed Boys School | Al Quoz | انٹرنیشنل بیکلوریٹ (IB) | اچھا | 9,646–19,829 |
| Iranian Towheed Girls School | Umm Hurair | دیگر نصاب | قابلِ قبول | شائع نہیں |
| Islamic School for Training and Education | Muhaisnah | دیگر نصاب | قابلِ قبول | 9,194–13,520 |
| JSS International School | Al Barsha | بھارتی | بہت اچھا | 14,000–25,000 |
| JSS Private School | Al Quoz | بھارتی | بہت اچھا | 14,000–25,000 |
| Japanese School Dubai | Al Wasl | دیگر نصاب | اچھا | 20,000–40,000 |
| Jebel Ali School | Damac Hills | برطانوی | بہت اچھا | 46,000–75,000 |
| Jumeira Baccalaureate School | Jumeirah | انٹرنیشنل بیکلوریٹ (IB) | بہت اچھا | 43,325–91,840 |
| Jumeirah College | Umm Suqeim | برطانوی | شاندار | 78,946–98,681 |
| Jumeirah English Speaking School | Jumeirah | برطانوی | شاندار | 54,131–65,098 |
| Jumeirah English Speaking School Arabian Ranches | Arabian Ranches | برطانوی | شاندار | 54,130–105,607 |
| Kings School Al Barsha | Al Barsha | برطانوی | شاندار | 54,000–98,000 |
| Kings School Dubai | Umm Suqeim | برطانوی | شاندار | 47,179–71,801 |
| Kings School Nad Al Sheba | Nad Al Sheba | برطانوی | بہت اچھا | 43,264–96,232 |
| Little Flower English School | Bur Dubai | بھارتی | قابلِ قبول | 9,000–17,000 |
| Lycée Français International Mudon | Mudon | فرانسیسی | ابھی معائنہ نہیں ہوا | شائع نہیں |
| Lycée Français International Pompidou | Oud Metha | فرانسیسی | شاندار | 35,000–65,000 |
| Lycée Français Jean Mermoz | Al Quoz | فرانسیسی | بہت اچھا | 40,000–65,000 |
| Lycée Français Jean Mermoz South | Hessa Street | فرانسیسی | ابھی معائنہ نہیں ہوا | 20,000–42,000 |
| Lycée Libanais Francophone Privé | Meydan | فرانسیسی | بہت اچھا | 35,000–55,000 |
| Mirdif American School | Mirdif | امریکی | اچھا | 25,000–50,000 |
| National Charity School Primary | Al Garhoud | دیگر نصاب | قابلِ قبول | 4,277–7,841 |
| New Academy School | Al Manara | برطانوی | اچھا | 32,000–60,000 |
| New Dawn Private School | Al Qusais | بھارتی | ابھی معائنہ نہیں ہوا | 8,000–15,000 |
| New Indian Model School | Bur Dubai | بھارتی | اچھا | 8,000–16,000 |
| Newlands School Dubai | Al Warqa’a | برطانوی | اچھا | 28,000–54,000 |
| Next Generation School | Al Barsha | امریکی | اچھا | 25,076–49,376 |
| Nibras International School | Mirdif | امریکی | اچھا | 22,000–44,000 |
| Nord Anglia International School Dubai | Al Barsha | برطانوی | شاندار | 69,625–105,288 |
| North American International School | Al Garhoud | امریکی | قابلِ قبول | 22,000–42,000 |
| North London Collegiate School Dubai | Nad Al Sheba | برطانوی | بہت اچھا | 95,000–140,000 |
| Oak Tree Primary School | JLT | برطانوی | قابلِ قبول | 26,000–50,000 |
| Our Own High School | Al Warqa’a | بھارتی | اچھا | 10,000–19,000 |
| Oxford School Dubai | Deira | برطانوی | اچھا | 13,000–24,000 |
| Pace Modern British School | International City | برطانوی | قابلِ قبول | 14,000–26,000 |
| Pakistan Educational Academy | Oud Metha | دیگر نصاب | قابلِ قبول | شائع نہیں |
| Pearl Wisdom School | Deira | بھارتی | اچھا | 8,000–14,000 |
| Philadelphia Private School | Muhaisnah | امریکی | اچھا | 18,514–31,704 |
| Primus Private School | Muhaisnah | بھارتی | اچھا | 9,000–16,000 |
| Pristine Private School | Al Nahda | بھارتی | اچھا | شائع نہیں |
| Queen Elizabeth's School Dubai | Dubai Sports City | برطانوی | ابھی معائنہ نہیں ہوا | شائع نہیں |
| Queen International School | Al Quoz | برطانوی | قابلِ قبول | 17,175–29,170 |
| Raffles International School | Umm Suqeim | انٹرنیشنل بیکلوریٹ (IB) | بہت اچھا | 34,055–86,815 |
| Raffles World Academy | Umm Suqeim | انٹرنیشنل بیکلوریٹ (IB) | بہت اچھا | 48,000–88,000 |
| Ranches Primary School | Arabian Ranches | برطانوی | بہت اچھا | 50,436–61,643 |
| Regent International School | JLT | برطانوی | بہت اچھا | 49,076–69,730 |
| Renaissance School | Dubai Sports City | امریکی | قابلِ قبول | 36,050–56,650 |
| Repton Al Barsha | Al Barsha | برطانوی | بہت اچھا | 53,540–89,774 |
| Repton School Dubai | Nad Al Sheba | برطانوی | شاندار | 57,178–102,753 |
| Royal Grammar School Guildford Dubai | Dubai Hills Estate | برطانوی | بہت اچھا | 78,758–119,713 |
| Rugby School Dubai | Nad Al Sheba | برطانوی | ابھی معائنہ نہیں ہوا | شائع نہیں |
| Russian International School | Al Garhoud | دیگر نصاب | اچھا | 15,722–25,180 |
| SMM High School Muhaisnah | Muhaisnah | برطانوی | اچھا | شائع نہیں |
| Sabari Indian School | Deira | بھارتی | قابلِ قبول | شائع نہیں |
| Safa British School | Al Quoz | برطانوی | بہت اچھا | 45,428–73,550 |
| Safa Community School | Jumeirah | برطانوی | شاندار | 54,437–89,440 |
| School of Modern Skills | Academic City | برطانوی | قابلِ قبول | 24,000–46,000 |
| Sheikh Rashid Bin Saeed Islamic Institute | Academic City | دیگر نصاب | اچھا | شائع نہیں |
| Smart Vision School | International City | دیگر نصاب | اچھا | 8,000–14,000 |
| South View School | Remraam | برطانوی | اچھا | 22,000–44,000 |
| Springdales School Dubai | Umm Hurair | بھارتی | اچھا | 10,000–20,000 |
| Star International School Al Qusais | Al Qusais | برطانوی | اچھا | شائع نہیں |
| Star International School Mirdif | Mirdif | برطانوی | اچھا | 20,000–38,000 |
| Sunmarke School | Jumeirah Village Triangle | برطانوی | بہت اچھا | 53,040–88,538 |
| Swiss International Scientific School | Healthcare City | انٹرنیشنل بیکلوریٹ (IB) | بہت اچھا | 68,868–114,268 |
| The Aquila School | Dubailand | برطانوی | اچھا | 28,000–52,000 |
| The Arbor School | Al Quoz | دیگر نصاب | اچھا | 38,000–72,000 |
| The Central School Dubai | Al Nahda | بھارتی | قابلِ قبول | 4,177–7,352 |
| The City School International | Nad Al Hamar | برطانوی | اچھا | شائع نہیں |
| The Elite English School | Deira | بھارتی | قابلِ قبول | 4,480–10,186 |
| The English College Dubai | Al Quoz | برطانوی | بہت اچھا | 41,000–68,265 |
| The Fifth Dimension Elementary School | Al Quoz | امریکی | کمزور | شائع نہیں |
| The Indian High School | Oud Metha | بھارتی | بہت اچھا | 6,000–11,000 |
| The Indian High School Garhoud | Al Garhoud | بھارتی | اچھا | شائع نہیں |
| The Indian International School DSO | Silicon Oasis | بھارتی | اچھا | 12,000–24,000 |
| The International School of Choueifat | Al Sufouh | برطانوی | قابلِ قبول | 21,896–41,906 |
| The International School of Choueifat DIP | Dubai Investments Park | امریکی | قابلِ قبول | شائع نہیں |
| The Millennium School | Al Qusais | بھارتی | بہت اچھا | 18,278–26,876 |
| The National Charity School for Boys | Al Garhoud | دیگر نصاب | قابلِ قبول | 5,927–9,056 |
| The Philippine School Dubai | Al Quoz | دیگر نصاب | قابلِ قبول | 10,000–20,000 |
| The Scholars School | Al Quoz | برطانوی | ابھی معائنہ نہیں ہوا | شائع نہیں |
| The School of Research Science | Al Safa | برطانوی | اچھا | 34,000–62,000 |
| The Sheffield Private School | Al Nahda | برطانوی | اچھا | شائع نہیں |
| The Westminster School | Al Qusais | برطانوی | اچھا | 7,860–17,869 |
| The Winchester School | Jebel Ali | برطانوی | بہت اچھا | 18,000–31,000 |
| United International Private School | Muhaisnah | دیگر نصاب | قابلِ قبول | 5,457–11,990 |
| Universal American School | Festival City | امریکی | بہت اچھا | 44,000–73,000 |
| Uptown International School | Mirdif | امریکی | بہت اچھا | 31,145–78,420 |
| Vernus International Primary School | Motor City | برطانوی | قابلِ قبول | 28,000–50,000 |
| Victory Heights Primary School | Dubai Sports City | برطانوی | شاندار | 36,000–52,000 |
| Victory Heights Primary School City of Arabia | City of Arabia | برطانوی | ابھی معائنہ نہیں ہوا | شائع نہیں |
| Woodlem Park School | Al Barsha | بھارتی | قابلِ قبول | 12,000–24,000 |
علاقے
Academic City · Al Barsha · Al Barsha South · Al Garhoud · Al Khail · Al Khawaneej · Al Mamzar · Al Manara · Al Mizhar · Al Nahda · Al Quoz · Al Qusais · Al Safa · Al Sufouh · Al Warqa’a · Al Wasl · Arabian Ranches · Bur Dubai · City of Arabia · Damac Hills · Deira · Dubai Hills Estate · Dubai Investments Park · Dubai South · Dubai Sports City · Dubailand · Emirates Hills · Festival City · Healthcare City · Hessa Street · International City · JLT · Jebel Ali · Jumeirah · Jumeirah Park · Jumeirah Village Circle · Jumeirah Village Triangle · Meydan · Mira · Mirdif · Motor City · Mudon · Muhaisnah · Nad Al Hamar · Nad Al Sheba · Oud Metha · Remraam · Silicon Oasis · Sustainable City · The Meadows · The Villa · Umm Al Sheif · Umm Hurair · Umm Suqeim